![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 14975 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/7 21:00 | 查看 | |
| 丙烯腈主流价 | 9900 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/7 20:59 | 无 | ||
| 20D氨纶 | 20D | 51500 元/吨 | 市场一般报价 | 15/4/7 20:58 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 40500 元/吨 | 市场一般报价 | 15/4/7 20:58 | 无 | |
| 萧绍市场R30s | R30s | 16000 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/7 20:57 | 无 | |
| 1.2D粘短主流价 | 1.2D*38mm | 11850 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/7 20:57 | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11640 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/7 20:56 | 查看 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7450 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/7 20:56 | 无 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 6975 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/7 20:55 | 无 | |
| MEG内盘 | 6600 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/7 20:55 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4610 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/7 20:50 | 无 | ||
| PX台湾 | 835 美元/吨 | 市场主流价 | 15/4/7 20:50 | 无 | ||
| 40D氨纶 | 40D | 41000 元/吨 | 市场一般报价 | 15/4/1 12:54 | 无 | |
| 1.2D粘短主流价 | 1.2D*38mm | 11690 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/1 8:12: | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11480 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/1 8:11: | 查看 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 6880 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/1 8:10: | 无 | |
| MEG内盘 | 6400 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/1 8:09: | 无 | ||
| PTA内盘 | 4380 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/1 8:08: | 无 | ||
| PX台湾 | 799 美元/吨 | 市场主流价 | 15/4/1 8:08: | 无 | ||
| 全棉纱C32s | C32s | 20750 元/吨 | 市场主流价 | 15/3/26 16:58 | 无 | |
| 第 19/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |