![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| 20D氨纶 | 20D | 50000 元/吨 | 市场一般报价 | 15/7/6 21:17 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 38000 元/吨 | 市场一般报价 | 15/7/6 21:17 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6300 元/吨 | 国产主流报价 | 15/7/6 21:16 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7300 元/吨 | 市场主流价 | 15/7/6 21:14 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7275 元/吨 | 市场主流价 | 15/6/25 14:15 | 无 | |
| 粘胶长丝 | 半光长丝级 | 36700 元/吨 | 到厂均价 | 15/6/25 14:11 | 无 | |
| 棉短绒主流价 | 二道绒 | 2500 元/吨 | 市场主流价 | 15/6/25 14:11 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6300 元/吨 | 国产主流报价 | 15/6/25 14:10 | 无 | |
| 棉浆主流价 | 短丝极 | 6060 元/吨 | 市场主流价 | 15/6/25 14:09 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7250 元/吨 | 市场主流价 | 15/6/24 13:59 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7450 元/吨 | 市场主流价 | 15/6/16 13:08 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 38500 元/吨 | 市场一般报价 | 15/6/16 13:01 | 无 | |
| 20D氨纶 | 20D | 50500 元/吨 | 市场一般报价 | 15/6/16 13:01 | 无 | |
| 20D氨纶 | 20D | 51200 元/吨 | 市场一般报价 | 15/6/9 13:43 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 39200 元/吨 | 市场一般报价 | 15/6/9 13:42 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7450 元/吨 | 市场主流价 | 15/6/9 13:40 | 无 | |
| 20D氨纶 | 20D | 51200 元/吨 | 市场一般报价 | 15/6/1 12:40 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 39200 元/吨 | 市场一般报价 | 15/6/1 12:40 | 无 | |
| 棉浆主流价 | 短丝极 | 6030 元/吨 | 市场主流价 | 15/6/1 12:40 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6200 元/吨 | 国产主流报价 | 15/6/1 12:39 | 无 | |
| 第 1/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |