![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| 粘胶长丝 | 半光长丝级 | 44750 元/吨 | 到厂均价 | 12/5/18 11:14 | 无 | |
| CC Index(229) | CC Index(229) | 20298 元/吨 | 国内229级到厂均价 | 12/5/18 10:34 | 无 | |
| CC Index(328) | CC Index(328) | 19006 元/吨 | 国内328级到厂均价 | 12/5/18 10:31 | 无 | |
| 粘短主流价 | 1.5D*38mm | 16080 元/吨 | 市场主流价 | 12/5/18 10:30 | 无 | |
| 纽约棉期 | 7月合约 | 76.65 美分/磅 | 12/5/18 10:16 | 查看 | ||
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 11040 元/吨 | 市场主流价 | 12/5/17 11:23 | 无 | |
| PTA内盘 | 8450 元/吨 | 市场主流价 | 12/5/17 11:23 | 无 | ||
| 粘胶长丝 | 半光长丝级 | 44800 元/吨 | 到厂均价 | 12/5/17 11:22 | 无 | |
| 粘短主流价 | 1.5D*38mm | 16100 元/吨 | 市场主流价 | 12/5/17 11:21 | 无 | |
| FC Index M | FC Index M | 92.46 元/吨 | 12/5/17 10:42 | 无 | ||
| CC Index(229) | CC Index(229) | 20321 元/吨 | 国内229级到厂均价 | 12/5/17 10:36 | 无 | |
| CC Index(328) | CC Index(328) | 19055 元/吨 | 国内328级到厂均价 | 12/5/17 10:34 | 无 | |
| 布伦特原油7月合约 | 布伦特原油 | 109.75 美元/桶 | 收盘价 | 12/5/17 10:31 | 查看 | |
| 纽约原油6月合约 | 轻质低硫原油 | 92.81 美元/桶 | 收盘价 | 12/5/17 10:28 | 查看 | |
| 纽约棉期 | 7月合约 | 76.97 美分/磅 | 12/5/17 10:26 | 查看 | ||
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 11050 元/吨 | 市场主流价 | 12/5/16 10:55 | 无 | |
| 粘短主流价 | 1.5D*38mm | 16140 元/吨 | 市场主流价 | 12/5/16 10:53 | 无 | |
| FC Index M | FC Index M | 92.24 元/吨 | 12/5/16 10:50 | 无 | ||
| CC Index(229) | CC Index(229) | 20327 元/吨 | 国内229级到厂均价 | 12/5/16 10:49 | 无 | |
| CC Index(328) | CC Index(328) | 19125 元/吨 | 国内328级到厂均价 | 12/5/16 10:48 | 无 | |
| 第 1/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
| 网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情连接 | 产品与服务 | 信息定制 |
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 京ICP证030334号 |