![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| PTMEG主流价 | 2000 | 19000 元/吨 | 市场主流价 | 15/7/6 21:19 | 无 | |
| 纯MDI主流价 | 纯 | 16800 元/吨 | 市场主流价 | 15/7/6 21:19 | 无 | |
| MEG内盘 | 6700 元/吨 | 市场主流价 | 15/7/6 21:14 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4720 元/吨 | 市场主流价 | 15/7/6 21:13 | 无 | ||
| PX台湾 | 916 美元/吨 | 市场主流价 | 15/7/6 21:12 | 无 | ||
| MEG内盘 | 7360 元/吨 | 市场主流价 | 15/6/25 14:14 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4940 元/吨 | 市场主流价 | 15/6/25 14:14 | 无 | ||
| PX台湾 | 952 美元/吨 | 市场主流价 | 15/6/25 14:14 | 无 | ||
| MEG内盘 | 7350 元/吨 | 市场主流价 | 15/6/24 13:56 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4950 元/吨 | 市场主流价 | 15/6/24 13:55 | 无 | ||
| MEG内盘 | 7200 元/吨 | 市场主流价 | 15/6/16 13:06 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4930 元/吨 | 市场主流价 | 15/6/16 13:06 | 无 | ||
| PX台湾 | 937 美元/吨 | 市场主流价 | 15/6/16 13:05 | 无 | ||
| 纯MDI主流价 | 纯 | 17200 元/吨 | 市场主流价 | 15/6/16 13:02 | 无 | |
| PTMEG主流价 | 2000 | 19000 元/吨 | 市场主流价 | 15/6/16 13:02 | 无 | |
| 丙烯腈主流价 | 9900 元/吨 | 市场主流价 | 15/6/9 13:44 | 无 | ||
| MEG内盘 | 7450 元/吨 | 市场主流价 | 15/6/9 13:38 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4950 元/吨 | 市场主流价 | 15/6/9 13:38 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4980 元/吨 | 市场主流价 | 15/6/1 12:36 | 无 | ||
| MEG内盘 | 7200 元/吨 | 市场主流价 | 15/6/1 12:35 | 无 | ||
| 第 1/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |