![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7225 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/29 15:40 | 无 | |
| 20D氨纶 | 20D | 55000 元/吨 | 市场一般报价 | 15/1/28 13:20 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 43400 元/吨 | 市场一般报价 | 15/1/28 13:20 | 无 | |
| 粘胶长丝 | 半光长丝级 | 35200 元/吨 | 到厂均价 | 15/1/28 13:19 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6010 元/吨 | 国产主流报价 | 15/1/28 13:19 | 无 | |
| 棉浆主流价 | 短丝极 | 5960 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/28 13:19 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7275 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/27 16:27 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7325 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/26 11:43 | 无 | |
| 20D氨纶 | 20D | 55000 元/吨 | 市场一般报价 | 15/1/23 12:52 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 43400 元/吨 | 市场一般报价 | 15/1/23 12:52 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6010 元/吨 | 国产主流报价 | 15/1/23 12:50 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7100 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/21 12:59 | 无 | |
| 棉浆主流价 | 短丝极 | 5960 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/20 13:41 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7050 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/20 13:41 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 6950 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/19 15:19 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6010 元/吨 | 国产主流报价 | 15/1/19 11:51 | 无 | |
| 棉浆主流价 | 短丝极 | 5950 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/19 11:50 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 6950 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/16 16:41 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6010 元/吨 | 国产主流报价 | 15/1/16 14:11 | 无 | |
| 棉浆主流价 | 短丝极 | 5960 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/16 14:11 | 无 | |
| 第 8/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |