频道首页 | 网站首页 | ||
现在位置:频道首页 >> 价格行情 |
名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7450 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/7 20:56 | 150 | 无 |
40D氨纶 | 40D | 41000 元/吨 | 市场一般报价 | 15/4/1 12:54 | 500 | 无 |
涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7300 元/吨 | 市场主流价 | 15/3/26 16:55 | 无 | |
棉浆主流价 | 短丝极 | 5980 元/吨 | 市场主流价 | 15/3/24 23:13 | 10 | 无 |
溶解浆内盘 | 溶解级 | 6030 元/吨 | 国产主流报价 | 15/3/24 23:13 | 无 | |
涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7200 元/吨 | 市场主流价 | 15/3/24 23:12 | 50 | 无 |
20D氨纶 | 20D | 53500 元/吨 | 市场一般报价 | 15/3/20 11:38 | 无 | |
棉短绒主流价 | 二道绒 | 2500 元/吨 | 市场主流价 | 15/3/19 15:53 | 无 | |
涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7050 元/吨 | 市场主流价 | 15/3/19 15:52 | 75 | 无 |
40D氨纶 | 40D | 41500 元/吨 | 市场一般报价 | 15/3/19 11:26 | 500 | 无 |
20D氨纶 | 20D | 53500 元/吨 | 市场一般报价 | 15/3/19 11:26 | 500 | 无 |
20D氨纶 | 20D | 54000 元/吨 | 市场一般报价 | 15/3/18 14:53 | 无 | |
40D氨纶 | 40D | 42000 元/吨 | 市场一般报价 | 15/3/18 14:52 | 无 | |
粘胶长丝 | 半光长丝级 | 35250 元/吨 | 到厂均价 | 15/3/18 14:52 | 无 | |
涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7125 元/吨 | 市场主流价 | 15/3/18 14:49 | 75 | 无 |
溶解浆内盘 | 溶解级 | 6030 元/吨 | 国产主流报价 | 15/3/17 11:59 | 无 | |
棉浆主流价 | 短丝极 | 5970 元/吨 | 市场主流价 | 15/3/17 11:59 | 10 | 无 |
涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7300 元/吨 | 市场主流价 | 15/3/16 16:38 | 50 | 无 |
棉短绒主流价 | 二道绒 | 2500 元/吨 | 市场主流价 | 15/3/13 14:17 | 无 | |
棉浆主流价 | 短丝极 | 5960 元/吨 | 市场主流价 | 15/3/13 14:17 | 无 | |
第 5/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] |
|
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
微信客服服务热线:martin_668(马先生) |
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |