![]()  | 
    频道首页 | 网站首页 | |
| 
	   | 
  
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 | 
| 粘胶长丝 | 半光长丝级 | 33700 元/吨 | 到厂均价 | 14/2/13 13:11 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6660 元/吨 | 国产主流报价 | 14/2/13 13:11 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 49300 元/吨 | 市场一般报价 | 14/1/22 15:35 | 无 | |
| 粘胶长丝 | 半光长丝级 | 33650 元/吨 | 到厂均价 | 14/1/22 15:33 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6650 元/吨 | 国产主流报价 | 14/1/22 15:31 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 49300 元/吨 | 市场一般报价 | 14/1/20 15:54 | 无 | |
| 溶解浆外盘 | 溶解级 | 890 美元/吨 | 外商主流报价 | 14/1/20 15:53 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6650 元/吨 | 国产主流报价 | 14/1/17 10:40 | 无 | |
| 棉浆主流价 | 短丝极 | 6700 元/吨 | 市场主流价 | 14/1/17 10:40 | 无 | |
| 20D氨纶 | 20D | 60000 元/吨 | 市场一般报价 | 14/1/14 11:44 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 49300 元/吨 | 市场一般报价 | 14/1/14 11:44 | 无 | |
| 粘胶长丝 | 半光长丝级 | 33670 元/吨 | 到厂均价 | 14/1/13 15:08 | 无 | |
| 粘胶长丝 | 半光长丝级 | 33700 元/吨 | 到厂均价 | 14/1/9 11:40 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 49500 元/吨 | 市场一般报价 | 14/1/9 11:39 | 无 | |
| 粘胶长丝 | 半光长丝级 | 33750 元/吨 | 到厂均价 | 14/1/7 15:47 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6650 元/吨 | 国产主流报价 | 14/1/7 15:46 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6680 元/吨 | 国产主流报价 | 14/1/3 13:57 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 49500 元/吨 | 市场一般报价 | 14/1/3 13:55 | 无 | |
| 20D氨纶 | 20D | 60000 元/吨 | 市场一般报价 | 14/1/3 13:55 | 无 | |
| 棉浆主流价 | 短丝极 | 6700 元/吨 | 市场主流价 | 14/1/2 13:24 | 无 | |
| 第 21/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
  | 
  ||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价?  | 
  
| 
	 | 
  
   CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号  |