![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7550 元/吨 | 市场主流价 | 15/6/1 12:37 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7525 元/吨 | 市场主流价 | 15/5/28 14:52 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7600 元/吨 | 市场主流价 | 15/5/27 22:01 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 39200 元/吨 | 市场一般报价 | 15/5/27 21:58 | 无 | |
| 20D氨纶 | 20D | 51200 元/吨 | 市场一般报价 | 15/5/27 21:58 | 无 | |
| 棉浆主流价 | 短丝极 | 6030 元/吨 | 市场主流价 | 15/5/26 13:08 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6150 元/吨 | 国产主流报价 | 15/5/26 13:07 | 无 | |
| 粘胶长丝 | 半光长丝级 | 36450 元/吨 | 到厂均价 | 15/5/26 13:06 | 无 | |
| 20D氨纶 | 20D | 51700 元/吨 | 市场一般报价 | 15/5/26 13:05 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 39700 元/吨 | 市场一般报价 | 15/5/26 13:05 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7650 元/吨 | 市场主流价 | 15/5/26 13:02 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 40000 元/吨 | 市场一般报价 | 15/5/21 13:01 | 无 | |
| 粘胶长丝 | 半光长丝级 | 36350 元/吨 | 到厂均价 | 15/5/21 13:00 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6150 元/吨 | 国产主流报价 | 15/5/21 13:00 | 无 | |
| 棉浆主流价 | 短丝极 | 6030 元/吨 | 市场主流价 | 15/5/21 12:59 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7830 元/吨 | 市场主流价 | 15/5/21 12:59 | 无 | |
| 粘胶长丝 | 半光长丝级 | 36300 元/吨 | 到厂均价 | 15/5/20 12:46 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6100 元/吨 | 国产主流报价 | 15/5/18 12:57 | 无 | |
| 棉浆主流价 | 短丝极 | 6030 元/吨 | 市场主流价 | 15/5/18 12:57 | 无 | |
| 20D氨纶 | 20D | 52000 元/吨 | 市场一般报价 | 15/5/18 12:55 | 无 | |
| 第 2/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |