![]()  | 
    频道首页 | 网站首页 | |
| 
	   | 
  
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 | 
| 粘胶长丝 | 半光长丝级 | 34100 元/吨 | 到厂均价 | 14/3/31 11:28 | 无 | |
| 棉浆主流价 | 短丝极 | 6550 元/吨 | 市场主流价 | 14/3/31 11:27 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6520 元/吨 | 国产主流报价 | 14/3/31 11:27 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6560 元/吨 | 国产主流报价 | 14/3/28 14:38 | 无 | |
| 20D氨纶 | 20D | 60000 元/吨 | 市场一般报价 | 14/3/27 15:43 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 49000 元/吨 | 市场一般报价 | 14/3/27 15:43 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6580 元/吨 | 国产主流报价 | 14/3/27 15:42 | 无 | |
| 棉浆主流价 | 短丝极 | 6600 元/吨 | 市场主流价 | 14/3/27 15:42 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6580 元/吨 | 国产主流报价 | 14/3/24 11:48 | 无 | |
| 棉浆主流价 | 短丝极 | 6600 元/吨 | 市场主流价 | 14/3/24 11:47 | 无 | |
| 棉浆主流价 | 短丝极 | 6610 元/吨 | 市场主流价 | 14/3/21 11:14 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 49000 元/吨 | 市场一般报价 | 14/3/19 13:58 | 无 | |
| 棉浆主流价 | 短丝极 | 6620 元/吨 | 市场主流价 | 14/3/19 13:56 | 无 | |
| 棉浆主流价 | 短丝极 | 6640 元/吨 | 市场主流价 | 14/3/18 11:50 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6600 元/吨 | 国产主流报价 | 14/3/18 11:49 | 无 | |
| 20D氨纶 | 20D | 60000 元/吨 | 市场一般报价 | 14/3/17 14:43 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 49000 元/吨 | 市场一般报价 | 14/3/17 14:42 | 无 | |
| 20D氨纶 | 20D | 60000 元/吨 | 市场一般报价 | 14/3/13 13:22 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 49300 元/吨 | 市场一般报价 | 14/3/13 13:21 | 无 | |
| 棉浆主流价 | 短丝极 | 6650 元/吨 | 市场主流价 | 14/3/12 11:41 | 无 | |
| 第 19/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
  | 
  ||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价?  | 
  
| 
	 | 
  
   CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号  |