![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| 40D氨纶 | 40D | 48500 元/吨 | 市场一般报价 | 14/6/18 15:57 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6300 元/吨 | 国产主流报价 | 14/6/16 13:36 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6310 元/吨 | 国产主流报价 | 14/6/13 14:39 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6320 元/吨 | 国产主流报价 | 14/6/11 13:01 | 无 | |
| 棉浆主流价 | 短丝极 | 6250 元/吨 | 市场主流价 | 14/6/11 13:01 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 48800 元/吨 | 市场一般报价 | 14/6/9 14:43 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6320 元/吨 | 国产主流报价 | 14/6/5 12:51 | 无 | |
| 棉浆主流价 | 短丝极 | 6250 元/吨 | 市场主流价 | 14/6/5 12:22 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6330 元/吨 | 国产主流报价 | 14/6/4 11:27 | 无 | |
| 棉浆主流价 | 短丝极 | 6260 元/吨 | 市场主流价 | 14/6/4 11:26 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6300 元/吨 | 国产主流报价 | 14/6/3 14:37 | 无 | |
| 棉浆主流价 | 短丝极 | 6280 元/吨 | 市场主流价 | 14/6/3 14:36 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 48800 元/吨 | 市场一般报价 | 14/5/29 13:05 | 无 | |
| 20D氨纶 | 20D | 60000 元/吨 | 市场一般报价 | 14/5/27 16:16 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 48800 元/吨 | 市场一般报价 | 14/5/27 16:16 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6300 元/吨 | 国产主流报价 | 14/5/26 13:56 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6350 元/吨 | 国产主流报价 | 14/5/23 16:03 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6360 元/吨 | 国产主流报价 | 14/5/22 12:50 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6370 元/吨 | 国产主流报价 | 14/5/21 13:36 | 无 | |
| 棉浆主流价 | 短丝极 | 6350 元/吨 | 市场主流价 | 14/5/21 13:35 | 无 | |
| 第 16/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |