![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| 20D氨纶 | 20D | 56800 元/吨 | 市场一般报价 | 14/11/19 13:41 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 45100 元/吨 | 市场一般报价 | 14/11/19 13:41 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 45300 元/吨 | 市场一般报价 | 14/11/13 22:24 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 45300 元/吨 | 市场一般报价 | 14/11/4 13:58 | 无 | |
| 20D氨纶 | 20D | 56800 元/吨 | 市场一般报价 | 14/11/4 13:58 | 无 | |
| 棉短绒主流价 | 二道绒 | 2300 元/吨 | 市场主流价 | 14/10/31 11:33 | 无 | |
| 粘胶长丝 | 半光长丝级 | 35200 元/吨 | 到厂均价 | 14/10/29 13:58 | 无 | |
| 棉短绒主流价 | 二道绒 | 2320 元/吨 | 市场主流价 | 14/10/29 13:55 | 无 | |
| 棉浆主流价 | 短丝极 | 6010 元/吨 | 市场主流价 | 14/10/24 12:41 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6030 元/吨 | 国产主流报价 | 14/10/24 12:39 | 无 | |
| 棉短绒主流价 | 二道绒 | 2330 元/吨 | 市场主流价 | 14/10/24 12:36 | 无 | |
| 棉短绒主流价 | 二道绒 | 2350 元/吨 | 市场主流价 | 14/10/21 14:52 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 45900 元/吨 | 市场一般报价 | 14/10/14 14:49 | 无 | |
| 20D氨纶 | 20D | 57200 元/吨 | 市场一般报价 | 14/10/14 14:48 | 无 | |
| 棉短绒主流价 | 二道绒 | 2400 元/吨 | 市场主流价 | 14/10/13 13:14 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 45900 元/吨 | 市场一般报价 | 14/10/10 15:17 | 无 | |
| 粘胶长丝 | 半光长丝级 | 35100 元/吨 | 到厂均价 | 14/9/28 13:28 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6030 元/吨 | 国产主流报价 | 14/9/28 13:25 | 无 | |
| 棉浆主流价 | 短丝极 | 6010 元/吨 | 市场主流价 | 14/9/28 13:22 | 无 | |
| 棉短绒主流价 | 二道绒 | 2460 元/吨 | 市场主流价 | 14/9/28 13:18 | 无 | |
| 第 12/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |