![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 8100 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/10 11:58 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 8300 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/9 16:05 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 8575 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/8 15:28 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 44600 元/吨 | 市场一般报价 | 14/12/5 16:15 | 无 | |
| 20D氨纶 | 20D | 56400 元/吨 | 市场一般报价 | 14/12/5 16:15 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 8650 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/5 16:12 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 8650 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/4 15:22 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 8650 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/3 13:00 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6040 元/吨 | 国产主流报价 | 14/12/3 11:42 | 无 | |
| 棉短绒主流价 | 二道绒 | 2300 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/3 11:41 | 无 | |
| 棉浆主流价 | 短丝极 | 6000 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/3 11:41 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 8850 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/2 13:24 | 无 | |
| 20D氨纶 | 20D | 56500 元/吨 | 市场一般报价 | 14/12/2 12:15 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 44700 元/吨 | 市场一般报价 | 14/12/2 12:15 | 无 | |
| 20D氨纶 | 20D | 56600 元/吨 | 市场一般报价 | 14/11/27 11:34 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 45100 元/吨 | 市场一般报价 | 14/11/27 11:33 | 无 | |
| 粘胶长丝 | 半光长丝级 | 35230 元/吨 | 到厂均价 | 14/11/27 11:33 | 无 | |
| 20D氨纶 | 20D | 56800 元/吨 | 市场一般报价 | 14/11/26 11:19 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 45100 元/吨 | 市场一般报价 | 14/11/26 11:14 | 无 | |
| 棉浆主流价 | 短丝极 | 6010 元/吨 | 市场主流价 | 14/11/25 20:51 | 无 | |
| 第 11/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |