![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7650 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/31 16:45 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7700 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/30 16:43 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7800 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/26 13:40 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7800 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/25 16:51 | 无 | |
| 粘胶长丝 | 半光长丝级 | 35220 元/吨 | 到厂均价 | 14/12/25 13:08 | 无 | |
| 粘胶长丝 | 半光长丝级 | 35230 元/吨 | 到厂均价 | 14/12/24 11:57 | 无 | |
| 棉浆主流价 | 短丝极 | 6000 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/24 11:57 | 无 | |
| 溶解浆内盘 | 溶解级 | 6040 元/吨 | 国产主流报价 | 14/12/24 11:56 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7800 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/24 11:55 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7800 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/23 16:48 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7750 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/22 15:15 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7700 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/18 11:33 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7700 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/17 17:03 | 无 | |
| 20D氨纶 | 20D | 56000 元/吨 | 市场一般报价 | 14/12/16 11:38 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 44500 元/吨 | 市场一般报价 | 14/12/16 11:38 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 44600 元/吨 | 市场一般报价 | 14/12/15 11:41 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 7900 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/15 11:38 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 8050 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/12 11:05 | 无 | |
| 涤纶POY | 1.5D*38mm直纺 | 8100 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/11 11:45 | 无 | |
| 40D氨纶 | 40D | 44700 元/吨 | 市场一般报价 | 14/12/11 11:39 | 无 | |
| 第 10/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |