频道首页 | 网站首页 | ||
现在位置:频道首页 >> 价格行情 |
名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
CPL内盘 | 13900 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/13 14:53 | 查看 | ||
丙烯腈主流价 | 10000 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/13 14:48 | 50 | 无 | |
MEG内盘 | 6680 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/13 14:19 | 20 | 无 | |
PTA内盘 | 4680 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/13 14:18 | 40 | 无 | |
PX台湾 | 878 美元/吨 | 市场主流价 | 15/4/13 14:16 | 5 | 无 | |
MEG内盘 | 6620 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/9 16:59 | 无 | ||
PTA内盘 | 4770 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/9 16:58 | 30 | 无 | |
PX台湾 | 891 美元/吨 | 市场主流价 | 15/4/9 16:57 | 16 | 无 | |
丙烯腈主流价 | 9900 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/7 20:59 | 50 | 无 | |
MEG内盘 | 6600 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/7 20:55 | 130 | 无 | |
PTA内盘 | 4610 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/7 20:50 | 210 | 无 | |
PX台湾 | 835 美元/吨 | 市场主流价 | 15/4/7 20:50 | 3 | 无 | |
MEG内盘 | 6400 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/1 8:09: | 10 | 无 | |
PTA内盘 | 4380 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/1 8:08: | 10 | 无 | |
PX台湾 | 799 美元/吨 | 市场主流价 | 15/4/1 8:08: | 28 | 无 | |
MEG内盘 | 6200 元/吨 | 市场主流价 | 15/3/26 16:54 | 无 | ||
PTA内盘 | 4520 元/吨 | 市场主流价 | 15/3/26 16:54 | 25 | 无 | |
PX台湾 | 840 美元/吨 | 市场主流价 | 15/3/26 16:53 | 11 | 无 | |
MEG内盘 | 6200 元/吨 | 市场主流价 | 15/3/25 21:19 | 35 | 无 | |
PTA内盘 | 4495 元/吨 | 市场主流价 | 15/3/25 21:19 | 105 | 无 | |
第 6/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] |
|
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
微信客服服务热线:martin_668(马先生) |
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |