频道首页 | 网站首页 | ||
现在位置:频道首页 >> 价格行情 |
名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
MEG内盘 | 7600 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/21 14:16 | 450 | 无 | |
PTA内盘 | 5200 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/21 14:15 | 100 | 无 | |
PX台湾 | 958 美元/吨 | 市场主流价 | 15/4/21 12:04 | 23 | 无 | |
丙烯腈主流价 | 10150 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/20 12:02 | 无 | ||
MEG内盘 | 7000 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/20 11:59 | 10 | 无 | |
PTA内盘 | 5080 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/20 11:58 | 40 | 无 | |
PX台湾 | 935 美元/吨 | 市场主流价 | 15/4/20 11:58 | 7 | 无 | |
丙烯腈主流价 | 10150 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/17 14:22 | 50 | 无 | |
CPL内盘 | 13900 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/17 14:22 | 查看 | ||
MEG内盘 | 6990 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/17 14:19 | 20 | 无 | |
PTA内盘 | 5035 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/17 14:19 | 30 | 无 | |
PX台湾 | 942 美元/吨 | 市场主流价 | 15/4/17 14:18 | 14 | 无 | |
MEG内盘 | 7000 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/15 16:32 | 80 | 无 | |
PTA内盘 | 5000 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/15 16:31 | 170 | 无 | |
PX台湾 | 917 美元/吨 | 市场主流价 | 15/4/15 16:30 | 22 | 无 | |
MEG内盘 | 6780 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/14 15:27 | 100 | 无 | |
PTA内盘 | 4750 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/14 15:26 | 65 | 无 | |
PX台湾 | 895 美元/吨 | 市场主流价 | 15/4/14 15:26 | 17 | 无 | |
PTMEG主流价 | 2000 | 19900 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/13 14:54 | 无 | |
纯MDI主流价 | 纯 | 17900 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/13 14:54 | 无 | |
第 5/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] |
|
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
微信客服服务热线:martin_668(马先生) |
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |