![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| PTMEG主流价 | 2000 | 21000 元/吨 | 市场主流价 | 14/10/31 11:46 | 无 | |
| 纽约原油12月合约 | 轻质低硫原油 | 81.12 美元/桶 | 收盘价 | 14/10/31 10:15 | 查看 | |
| 布伦特原油12月合约 | 布伦特原油 | 86.24 美元/桶 | 收盘价 | 14/10/31 10:07 | 查看 | |
| MEG内盘 | 6140 元/吨 | 市场主流价 | 14/10/30 13:40 | 无 | ||
| PTA内盘 | 5570 元/吨 | 市场主流价 | 14/10/30 13:38 | 无 | ||
| PTA内盘 | 5690 元/吨 | 市场主流价 | 14/10/29 13:18 | 无 | ||
| 纽约原油12月合约 | 轻质低硫原油 | 81.42 美元/桶 | 收盘价 | 14/10/29 12:05 | 查看 | |
| 布伦特原油12月合约 | 布伦特原油 | 86.03 美元/桶 | 收盘价 | 14/10/29 12:02 | 查看 | |
| 纯MDI主流价 | 纯 | 18700 元/吨 | 市场主流价 | 14/10/28 15:32 | 无 | |
| PTMEG主流价 | 2000 | 21100 元/吨 | 市场主流价 | 14/10/28 15:15 | 无 | |
| MEG内盘 | 6120 元/吨 | 市场主流价 | 14/10/28 14:00 | 无 | ||
| PTA内盘 | 5690 元/吨 | 市场主流价 | 14/10/28 13:50 | 无 | ||
| MEG内盘 | 6190 元/吨 | 市场主流价 | 14/10/24 11:35 | 无 | ||
| PTA内盘 | 5660 元/吨 | 市场主流价 | 14/10/24 11:32 | 无 | ||
| 纽约原油11月合约 | 轻质低硫原油 | 81.86 美元/桶 | 收盘价 | 14/10/24 10:13 | 查看 | |
| 布伦特原油12月合约 | 布伦特原油 | 86.83 美元/桶 | 收盘价 | 14/10/24 10:13 | 查看 | |
| MEG内盘 | 6150 元/吨 | 市场主流价 | 14/10/22 14:25 | 无 | ||
| PTA内盘 | 5660 元/吨 | 市场主流价 | 14/10/22 14:23 | 无 | ||
| MEG内盘 | 6150 元/吨 | 市场主流价 | 14/10/21 13:46 | 无 | ||
| PTA内盘 | 5680 元/吨 | 市场主流价 | 14/10/21 13:44 | 无 | ||
| 第 25/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |