![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| MEG内盘 | 6400 元/吨 | 市场主流价 | 14/11/11 13:16 | 无 | ||
| PTA内盘 | 5470 元/吨 | 市场主流价 | 14/11/11 12:39 | 无 | ||
| 纽约原油12月合约 | 轻质低硫原油 | 77.40 美元/桶 | 收盘价 | 14/11/11 11:06 | 查看 | |
| 布伦特原油12月合约 | 布伦特原油 | 82.34 美元/桶 | 收盘价 | 14/11/11 10:38 | 查看 | |
| MEG内盘 | 5880 元/吨 | 市场主流价 | 14/11/7 16:02 | 无 | ||
| PTA内盘 | 5310 元/吨 | 市场主流价 | 14/11/7 15:53 | 无 | ||
| MEG内盘 | 5820 元/吨 | 市场主流价 | 14/11/6 15:36 | 无 | ||
| PTA内盘 | 5300 元/吨 | 市场主流价 | 14/11/6 15:31 | 无 | ||
| 纽约原油12月合约 | 轻质低硫原油 | 78.68 美元/桶 | 收盘价 | 14/11/6 14:59 | 查看 | |
| 布伦特原油12月合约 | 布伦特原油 | 82.95 美元/桶 | 收盘价 | 14/11/6 14:53 | 查看 | |
| MEG内盘 | 5830 元/吨 | 市场主流价 | 14/11/5 15:02 | 无 | ||
| PTA内盘 | 5330 元/吨 | 市场主流价 | 14/11/5 14:59 | 无 | ||
| MEG内盘 | 5770 元/吨 | 市场主流价 | 14/11/4 13:40 | 无 | ||
| PTA内盘 | 5370 元/吨 | 市场主流价 | 14/11/4 13:34 | 无 | ||
| 纽约原油12月合约 | 轻质低硫原油 | 78.78 美元/桶 | 收盘价 | 14/11/4 13:32 | 查看 | |
| 布伦特原油12月合约 | 布伦特原油 | 84.78 美元/桶 | 收盘价 | 14/11/4 13:28 | 查看 | |
| PTA内盘 | 5550 元/吨 | 市场主流价 | 14/11/3 16:13 | 无 | ||
| MEG内盘 | 6020 元/吨 | 市场主流价 | 14/10/31 14:33 | 无 | ||
| PTA内盘 | 5550 元/吨 | 市场主流价 | 14/10/31 14:23 | 无 | ||
| 纯MDI主流价 | 纯 | 18650 元/吨 | 市场主流价 | 14/10/31 12:39 | 无 | |
| 第 24/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |