![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| 纽约原油12月合约 | 轻质低硫原油 | 69.05 美元/桶 | 收盘价 | 14/11/28 11:21 | 查看 | |
| 布伦特原油12月合约 | 布伦特原油 | 72.58 美元/桶 | 收盘价 | 14/11/28 11:20 | 查看 | |
| MEG内盘 | 6500 元/吨 | 市场主流价 | 14/11/27 11:29 | 无 | ||
| PTA内盘 | 5710 元/吨 | 市场主流价 | 14/11/27 11:29 | 无 | ||
| 纽约原油12月合约 | 轻质低硫原油 | 73.69 美元/桶 | 收盘价 | 14/11/27 10:06 | 查看 | |
| 布伦特原油12月合约 | 布伦特原油 | 77.75 美元/桶 | 收盘价 | 14/11/27 10:04 | 查看 | |
| 纯MDI主流价 | 纯 | 18350 元/吨 | 市场主流价 | 14/11/26 11:10 | 无 | |
| PTMEG主流价 | 2000 | 21000 元/吨 | 市场主流价 | 14/11/26 11:09 | 无 | |
| 纽约原油12月合约 | 轻质低硫原油 | 74.09 美元/桶 | 收盘价 | 14/11/26 9:50: | 查看 | |
| 布伦特原油12月合约 | 布伦特原油 | 78.33 美元/桶 | 收盘价 | 14/11/26 9:49: | 查看 | |
| MEG内盘 | 6670 元/吨 | 市场主流价 | 14/11/25 20:49 | 无 | ||
| PTA内盘 | 5720 元/吨 | 市场主流价 | 14/11/25 20:49 | 无 | ||
| MEG内盘 | 6800 元/吨 | 市场主流价 | 14/11/21 15:36 | 无 | ||
| PTA内盘 | 5720 元/吨 | 市场主流价 | 14/11/21 15:36 | 无 | ||
| 纽约原油12月合约 | 轻质低硫原油 | 75.58 美元/桶 | 收盘价 | 14/11/21 8:56: | 查看 | |
| 布伦特原油12月合约 | 布伦特原油 | 79.33 美元/桶 | 收盘价 | 14/11/21 8:56: | 查看 | |
| MEG内盘 | 6460 元/吨 | 市场主流价 | 14/11/19 13:39 | 无 | ||
| PTA内盘 | 5600 元/吨 | 市场主流价 | 14/11/19 13:38 | 无 | ||
| MEG内盘 | 6480 元/吨 | 市场主流价 | 14/11/13 16:50 | 无 | ||
| PTA内盘 | 5570 元/吨 | 市场主流价 | 14/11/13 16:48 | 无 | ||
| 第 23/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |