![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| 纽约原油2月合约 | 轻质低硫原油 | 55.26 美元/桶 | 收盘价 | 14/12/23 9:49: | 查看 | |
| 布伦特原油2月合约 | 布伦特原油 | 60.11 美元/桶 | 收盘价 | 14/12/23 9:48: | 查看 | |
| MEG内盘 | 6000 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/22 11:49 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4740 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/22 11:48 | 无 | ||
| MEG内盘 | 5825 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/18 11:31 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4635 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/18 11:30 | 无 | ||
| 纽约原油2月合约 | 轻质低硫原油 | 56.47 美元/桶 | 收盘价 | 14/12/18 10:56 | 查看 | |
| 布伦特原油2月合约 | 布伦特原油 | 61.18 美元/桶 | 收盘价 | 14/12/18 10:55 | 查看 | |
| MEG内盘 | 5750 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/17 17:01 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4730 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/17 17:00 | 无 | ||
| 纽约原油1月合约 | 轻质低硫原油 | 55.93 美元/桶 | 收盘价 | 14/12/17 12:28 | 查看 | |
| 布伦特原油1月合约 | 布伦特原油 | 59.86 美元/桶 | 收盘价 | 14/12/17 12:27 | 查看 | |
| MEG内盘 | 5880 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/16 11:41 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4850 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/16 11:40 | 无 | ||
| 纽约原油1月合约 | 轻质低硫原油 | 55.91 美元/桶 | 收盘价 | 14/12/16 11:37 | 查看 | |
| 布伦特原油1月合约 | 布伦特原油 | 61.06 美元/桶 | 收盘价 | 14/12/16 11:36 | 查看 | |
| PTMEG主流价 | 2000 | 20600 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/15 11:40 | 无 | |
| 纯MDI主流价 | 纯 | 18150 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/15 11:40 | 无 | |
| MEG内盘 | 5650 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/15 11:37 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4900 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/15 11:37 | 无 | ||
| 第 20/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |