![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| PX台湾 | 906 美元/吨 | 市场主流价 | 15/6/1 12:35 | 无 | ||
| MEG内盘 | 7150 元/吨 | 市场主流价 | 15/5/28 14:51 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4855 元/吨 | 市场主流价 | 15/5/28 14:51 | 无 | ||
| PX台湾 | 919 美元/吨 | 市场主流价 | 15/5/28 14:50 | 无 | ||
| MEG内盘 | 7140 元/吨 | 市场主流价 | 15/5/27 22:00 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4855 元/吨 | 市场主流价 | 15/5/27 21:59 | 无 | ||
| PX台湾 | 920 美元/吨 | 市场主流价 | 15/5/27 21:59 | 无 | ||
| 纯MDI主流价 | 纯 | 17400 元/吨 | 市场主流价 | 15/5/26 13:04 | 无 | |
| MEG内盘 | 7210 元/吨 | 市场主流价 | 15/5/26 12:59 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4880 元/吨 | 市场主流价 | 15/5/26 12:53 | 无 | ||
| PX台湾 | 919 美元/吨 | 市场主流价 | 15/5/26 12:52 | 无 | ||
| 丙烯腈主流价 | 10400 元/吨 | 市场主流价 | 15/5/21 13:01 | 无 | ||
| MEG内盘 | 7400 元/吨 | 市场主流价 | 15/5/21 12:58 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4880 元/吨 | 市场主流价 | 15/5/21 12:57 | 无 | ||
| PX台湾 | 903 美元/吨 | 市场主流价 | 15/5/21 12:57 | 无 | ||
| MEG内盘 | 7350 元/吨 | 市场主流价 | 15/5/20 12:45 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4900 元/吨 | 市场主流价 | 15/5/20 12:44 | 无 | ||
| PX台湾 | 916 美元/吨 | 市场主流价 | 15/5/20 12:44 | 无 | ||
| PTMEG主流价 | 2000 | 19300 元/吨 | 市场主流价 | 15/5/18 12:54 | 无 | |
| 纯MDI主流价 | 纯 | 17600 元/吨 | 市场主流价 | 15/5/18 12:54 | 无 | |
| 第 2/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |