![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| PTA内盘 | 4610 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/31 16:44 | 无 | ||
| 丙烯腈主流价 | 14000 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/30 15:17 | 无 | ||
| MEG内盘 | 5800 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/30 13:44 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4640 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/30 13:44 | 无 | ||
| 布伦特原油2月合约 | 布伦特原油 | 57.88 美元/桶 | 收盘价 | 14/12/30 8:53: | 查看 | |
| MEG内盘 | 5800 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/29 11:41 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4540 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/29 11:40 | 无 | ||
| MEG内盘 | 5800 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/26 13:39 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4550 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/26 13:39 | 无 | ||
| MEG内盘 | 5850 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/25 13:04 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4520 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/25 13:04 | 无 | ||
| 纽约原油2月合约 | 轻质低硫原油 | 55.84 美元/桶 | 收盘价 | 14/12/25 10:22 | 查看 | |
| 布伦特原油2月合约 | 布伦特原油 | 60.24 美元/桶 | 收盘价 | 14/12/25 10:21 | 查看 | |
| MEG内盘 | 5940 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/24 11:54 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4560 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/24 11:53 | 无 | ||
| 纽约原油2月合约 | 轻质低硫原油 | 57.12 美元/桶 | 收盘价 | 14/12/24 11:51 | 查看 | |
| 布伦特原油2月合约 | 布伦特原油 | 61.69 美元/桶 | 收盘价 | 14/12/24 11:50 | 查看 | |
| MEG内盘 | 5850 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/23 16:46 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4580 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/23 16:44 | 无 | ||
| PX台湾 | 857 美元/吨 | CFR台湾 | 14/12/23 12:59 | 无 | ||
| 第 19/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |