![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| PTA内盘 | 4430 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/9 11:32 | 无 | ||
| PX台湾 | 771 美元/吨 | 市场主流价 | 15/1/9 10:18 | 无 | ||
| 纽约原油2月合约 | 轻质低硫原油 | 48.79 美元/桶 | 收盘价 | 15/1/9 10:15 | 查看 | |
| 布伦特原油2月合约 | 布伦特原油 | 50.96 美元/桶 | 收盘价 | 15/1/9 10:14 | 查看 | |
| 纽约原油2月合约 | 轻质低硫原油 | 48.65 美元/桶 | 收盘价 | 15/1/8 12:19 | 查看 | |
| 布伦特原油2月合约 | 布伦特原油 | 51.15 美元/桶 | 收盘价 | 15/1/8 12:19 | 查看 | |
| MEG内盘 | 5380 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/7 21:41 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4400 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/7 21:40 | 无 | ||
| 纽约原油2月合约 | 轻质低硫原油 | 47.93 美元/桶 | 收盘价 | 15/1/7 8:33: | 查看 | |
| 布伦特原油2月合约 | 布伦特原油 | 51.10 美元/桶 | 收盘价 | 15/1/7 8:31: | 查看 | |
| MEG内盘 | 5510 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/6 15:04 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4480 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/6 15:04 | 无 | ||
| 纽约原油2月合约 | 轻质低硫原油 | 50.04 美元/桶 | 收盘价 | 15/1/6 9:19: | 查看 | |
| 布伦特原油2月合约 | 布伦特原油 | 53.11 美元/桶 | 收盘价 | 15/1/6 9:18: | 查看 | |
| 丙烯腈主流价 | 14000 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/5 11:50 | 无 | ||
| MEG内盘 | 5650 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/5 11:46 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4550 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/5 11:46 | 无 | ||
| MEG内盘 | 5750 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/4 11:47 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4610 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/4 11:47 | 无 | ||
| MEG内盘 | 5750 元/吨 | 市场主流价 | 14/12/31 16:45 | 无 | ||
| 第 18/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |