![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| MEG内盘 | 5380 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/14 12:05 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4280 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/14 12:03 | 无 | ||
| PX台湾 | 733 美元/吨 | 市场主流价 | 15/1/14 12:02 | 无 | ||
| 纽约原油2月合约 | 轻质低硫原油 | 45.89 美元/桶 | 收盘价 | 15/1/14 11:58 | 查看 | |
| 布伦特原油2月合约 | 布伦特原油 | 46.59 美元/桶 | 收盘价 | 15/1/14 11:56 | 查看 | |
| 丙烯腈主流价 | 13300 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/13 16:57 | 无 | ||
| MEG内盘 | 5430 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/13 12:07 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4330 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/13 12:07 | 无 | ||
| PX台湾 | 764 美元/吨 | 市场主流价 | 15/1/13 12:06 | 无 | ||
| PTMEG主流价 | 2000 | 20500 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/13 12:04 | 无 | |
| 纽约原油2月合约 | 轻质低硫原油 | 46.07 美元/桶 | 收盘价 | 15/1/13 12:01 | 查看 | |
| 布伦特原油2月合约 | 布伦特原油 | 47.43 美元/桶 | 收盘价 | 15/1/13 12:00 | 查看 | |
| 丙烯腈主流价 | 13400 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/12 16:57 | 无 | ||
| MEG内盘 | 5500 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/12 13:35 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4400 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/12 13:34 | 无 | ||
| PX台湾 | 783 美元/吨 | 市场主流价 | 15/1/12 13:21 | 无 | ||
| 丙烯腈主流价 | 13400 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/9 16:37 | 无 | ||
| PTMEG主流价 | 2000 | 20500 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/9 15:22 | 无 | |
| 纯MDI主流价 | 纯 | 18000 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/9 11:35 | 无 | |
| MEG内盘 | 5470 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/9 11:32 | 无 | ||
| 第 17/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |