![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| MEG内盘 | 5650 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/21 12:58 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4400 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/21 12:58 | 无 | ||
| 纽约原油2月合约 | 轻质低硫原油 | 46.39 美元/桶 | 收盘价 | 15/1/21 10:50 | 查看 | |
| 布伦特原油2月合约 | 布伦特原油 | 47.99 美元/桶 | 收盘价 | 15/1/21 10:49 | 查看 | |
| MEG内盘 | 5650 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/20 13:40 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4430 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/20 13:40 | 无 | ||
| PX台湾 | 764 美元/吨 | 市场主流价 | 15/1/20 13:39 | 无 | ||
| MEG内盘 | 5520 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/19 15:18 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4400 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/19 15:06 | 无 | ||
| 丙烯腈主流价 | 12400 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/19 13:15 | 无 | ||
| PX台湾 | 744 美元/吨 | 市场主流价 | 15/1/19 12:00 | 无 | ||
| 丙烯腈主流价 | 12600 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/16 14:12 | 无 | ||
| MEG内盘 | 5480 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/16 14:02 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4340 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/16 14:01 | 无 | ||
| PX台湾 | 745 美元/吨 | 市场主流价 | 15/1/16 14:00 | 无 | ||
| 纯MDI主流价 | 纯 | 17700 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/16 13:59 | 无 | |
| PTMEG主流价 | 2000 | 20400 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/16 13:59 | 无 | |
| 纽约原油2月合约 | 轻质低硫原油 | 46.25 美元/桶 | 收盘价 | 15/1/16 13:54 | 查看 | |
| 布伦特原油2月合约 | 布伦特原油 | 47.67 美元/桶 | 收盘价 | 15/1/16 13:52 | 查看 | |
| 丙烯腈主流价 | 12800 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/14 12:09 | 无 | ||
| 第 16/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |