![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| MEG内盘 | 5650 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/27 14:02 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4380 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/27 14:02 | 无 | ||
| PX台湾 | 793 美元/吨 | 市场主流价 | 15/1/27 13:59 | 无 | ||
| 纽约原油3月合约 | 轻质低硫原油 | 45.15 美元/桶 | 收盘价 | 15/1/27 11:38 | 查看 | |
| 布伦特原油3月合约 | 布伦特原油 | 48.16 美元/桶 | 收盘价 | 15/1/27 11:37 | 查看 | |
| 丙烯腈主流价 | 12200 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/26 11:48 | 无 | ||
| MEG内盘 | 5600 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/26 11:43 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4430 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/26 11:42 | 无 | ||
| PX台湾 | 817 美元/吨 | 市场主流价 | 15/1/26 11:42 | 无 | ||
| PTMEG主流价 | 2000 | 20400 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/23 12:51 | 无 | |
| 纯MDI主流价 | 纯 | 17500 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/23 12:51 | 无 | |
| 丙烯腈主流价 | 12400 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/23 12:51 | 无 | ||
| MEG内盘 | 5700 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/23 12:47 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4500 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/23 12:46 | 无 | ||
| PX台湾 | 802 美元/吨 | 市场主流价 | 15/1/23 12:46 | 无 | ||
| 纽约原油3月合约 | 轻质低硫原油 | 46.31 美元/桶 | 收盘价 | 15/1/23 10:10 | 查看 | |
| 布伦特原油3月合约 | 布伦特原油 | 48.52 美元/桶 | 收盘价 | 15/1/23 10:09 | 查看 | |
| 纽约原油3月合约 | 轻质低硫原油 | 47.78 美元/桶 | 收盘价 | 15/1/22 9:20: | 查看 | |
| 布伦特原油3月合约 | 布伦特原油 | 49.03 美元/桶 | 收盘价 | 15/1/22 9:18: | 查看 | |
| PX台湾 | 768 美元/吨 | 市场主流价 | 15/1/21 12:59 | 无 | ||
| 第 15/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |