![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| 丙烯腈主流价 | 12000 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/30 16:11 | 无 | ||
| MEG内盘 | 5720 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/30 14:11 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4375 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/30 14:11 | 无 | ||
| PX台湾 | 767 美元/吨 | 市场主流价 | 15/1/30 14:10 | 无 | ||
| 纽约原油3月合约 | 轻质低硫原油 | 44.53 美元/桶 | 收盘价 | 15/1/30 14:05 | 查看 | |
| 布伦特原油3月合约 | 布伦特原油 | 49.13 美元/桶 | 收盘价 | 15/1/30 14:04 | 查看 | |
| CPL内盘 | 11000 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/29 15:43 | 查看 | ||
| 丙烯腈主流价 | 12000 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/29 15:42 | 无 | ||
| MEG内盘 | 5790 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/29 11:32 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4400 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/29 11:31 | 无 | ||
| PX台湾 | 779 美元/吨 | 市场主流价 | 15/1/29 11:30 | 无 | ||
| 纽约原油3月合约 | 轻质低硫原油 | 44.45 美元/桶 | 收盘价 | 15/1/29 10:56 | 查看 | |
| 布伦特原油3月合约 | 布伦特原油 | 48.47 美元/桶 | 收盘价 | 15/1/29 10:55 | 查看 | |
| CPL内盘 | 11100 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/28 13:22 | 查看 | ||
| 丙烯腈主流价 | 12100 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/28 13:21 | 无 | ||
| MEG内盘 | 5750 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/28 13:16 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4385 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/28 13:15 | 无 | ||
| PX台湾 | 777 美元/吨 | 市场主流价 | 15/1/28 11:29 | 无 | ||
| 纽约原油3月合约 | 轻质低硫原油 | 46.23 美元/桶 | 收盘价 | 15/1/28 8:48: | 查看 | |
| 布伦特原油3月合约 | 布伦特原油 | 49.60 美元/桶 | 收盘价 | 15/1/28 8:47: | 查看 | |
| 第 14/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |