![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| PTA内盘 | 4520 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/5 16:30 | 无 | ||
| PX台湾 | 853 美元/吨 | 市场主流价 | 15/2/5 16:30 | 无 | ||
| 布伦特原油3月合约 | 布伦特原油 | 54.16 美元/桶 | 收盘价 | 15/2/5 9:49: | 查看 | |
| 纽约原油3月合约 | 轻质低硫原油 | 48.45 美元/桶 | 收盘价 | 15/2/5 9:47: | 查看 | |
| CPL内盘 | 10800 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/4 12:13 | 查看 | ||
| MEG内盘 | 6030 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/4 12:05 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4540 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/4 12:05 | 无 | ||
| PX台湾 | 848 美元/吨 | 市场主流价 | 15/2/4 12:04 | 无 | ||
| 布伦特原油3月合约 | 布伦特原油 | 57.91 美元/桶 | 收盘价 | 15/2/4 12:01 | 查看 | |
| 纽约原油3月合约 | 轻质低硫原油 | 53.05 美元/桶 | 收盘价 | 15/2/4 12:00 | 查看 | |
| CPL内盘 | 10800 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/3 11:53 | 查看 | ||
| 丙烯腈主流价 | 11600 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/3 11:52 | 无 | ||
| MEG内盘 | 5850 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/3 11:48 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4400 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/3 11:48 | 无 | ||
| PX台湾 | 777 美元/吨 | 市场主流价 | 15/2/3 11:47 | 无 | ||
| 纽约原油3月合约 | 轻质低硫原油 | 49.36 美元/桶 | 收盘价 | 15/2/3 11:40 | 查看 | |
| 布伦特原油3月合约 | 布伦特原油 | 54.75 美元/桶 | 收盘价 | 15/2/3 11:38 | 查看 | |
| MEG内盘 | 5780 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/2 16:52 | 无 | ||
| PTA内盘 | 4340 元/吨 | 市场主流价 | 15/2/2 16:49 | 无 | ||
| CPL内盘 | 10800 元/吨 | 市场主流价 | 15/1/30 16:11 | 查看 | ||
| 第 13/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |