![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11870 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/15 16:34 | 查看 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 7075 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/14 15:28 | 无 | |
| 1.2D粘短主流价 | 1.2D*38mm | 11980 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/13 14:21 | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11800 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/13 14:20 | 查看 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 7075 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/13 14:19 | 无 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11730 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/9 17:01 | 查看 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 7075 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/9 17:00 | 无 | |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 14975 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/7 21:00 | 查看 | |
| 1.2D粘短主流价 | 1.2D*38mm | 11850 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/7 20:57 | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11640 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/7 20:56 | 查看 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 6975 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/7 20:55 | 无 | |
| 1.2D粘短主流价 | 1.2D*38mm | 11690 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/1 8:12: | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11480 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/1 8:11: | 查看 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 6880 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/1 8:10: | 无 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 6980 元/吨 | 市场主流价 | 15/3/26 16:56 | 无 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11460 元/吨 | 市场主流价 | 15/3/26 16:56 | 查看 | |
| 直纺1.5D涤短 | 1.5D*38mm直纺 | 6980 元/吨 | 市场主流价 | 15/3/25 21:20 | 无 | |
| 1.2D粘短主流价 | 1.2D*38mm | 11570 元/吨 | 市场主流价 | 15/3/25 21:16 | 查看 | |
| 1.5D粘短主流价 | 1.5D*38mm | 11430 元/吨 | 市场主流价 | 15/3/25 21:15 | 查看 | |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 14975 元/吨 | 市场主流价 | 15/3/24 23:16 | 查看 | |
| 第 4/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |