![]() |
频道首页 | 网站首页 | |
|
|
| 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 时间 | 涨跌 | 点评 |
| 萧绍市场R30s | R30s | 16320 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/29 17:01 | 无 | |
| 全棉纱C32s | C32s | 20680 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/29 16:59 | 无 | |
| 全棉纱JC40s | JC40s | 25800 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/29 16:59 | 无 | |
| 纯涤纱T32s | T32s | 12650 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/29 16:58 | 无 | |
| 纯涤纱T32s | T32s | 12650 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/27 17:01 | 无 | |
| 全棉纱JC40s | JC40s | 25800 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/27 17:00 | 无 | |
| 全棉纱C32s | C32s | 20690 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/27 17:00 | 无 | |
| 萧绍市场R30s | R30s | 16320 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/27 16:59 | 无 | |
| 萧绍市场R30s | R30s | 16200 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/21 16:55 | 无 | |
| 全棉纱JC40s | JC40s | 25795 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/21 16:54 | 无 | |
| 全棉纱C32s | C32s | 20700 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/21 16:54 | 无 | |
| 纯涤纱T32s | T32s | 12485 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/21 16:53 | 无 | |
| 萧绍市场R30s | R30s | 16120 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/20 16:38 | 无 | |
| 纯涤纱T32s | T32s | 12000 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/20 16:38 | 无 | |
| 全棉纱JC40s | JC40s | 25790 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/20 16:37 | 无 | |
| 全棉纱C32s | C32s | 20700 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/20 16:37 | 无 | |
| 萧绍市场R30s | R30s | 16120 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/17 16:35 | 无 | |
| 纯涤纱T32s | T32s | 11935 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/17 16:35 | 无 | |
| 全棉纱JC40s | JC40s | 25790 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/17 16:35 | 无 | |
| 全棉纱C32s | C32s | 20700 元/吨 | 市场主流价 | 15/4/17 16:34 | 无 | |
| 第 3/25 页 共 500 条信息 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||||||
|
||||
1.如何按时间段查询所有产品的报价? |
|
|
CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved 企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号 |