茧丝现货价格参考-茧丝绸交易市场(01.22)
发表时间:2013-01-22 发表评论()
品名 | 规格 | 等级 | 价格幅度 |
干茧 | - | - | 11.80-12.60万元/吨 |
长吐 | - | - | 8.20-9.50万元/吨 |
条吐 | - | - | 9.40-9.80万元/吨 |
汰头 | - | - | 7.20-7.70万元/吨 |
白厂丝 | 20/22D | 厂检 | 36.90-37.40万元/吨 |
白厂丝 | 20/22D | 商检 | 37.30-37.90万元/吨 |
双宫丝 | 100/120D | - | 29.50-30.90万元/吨 |
稿件来源:
第一纺织网

