茧丝现货价格参考-茧丝绸交易市场(12.18)
发表时间:2012-12-18 发表评论()
品名 | 规格 | 等级 | 价格幅度 |
干茧 | - | - | 11.70-12.40万元/吨 |
长吐 | - | - | 7.90-8.70万元/吨 |
条吐 | - | - | 9.40-9.70万元/吨 |
汰头 | - | - | 6.60-7.20万元/吨 |
白厂丝 | 20/22D | 厂检 | 36.40-37.10万元/吨 |
白厂丝 | 20/22D | 商检 | 36.90-37.40万元/吨 |
双宫丝 | 100/120D | - | 29.10-30.80万元/吨 |
稿件来源:
第一纺织网

