茧丝现货价格参考-茧丝绸交易市场(03.12)
发表时间:2013-03-12 发表评论()
品名 | 规格 | 等级 | 价格幅度 |
干茧 | - | - | 11.70-12.80万元/吨 |
长吐 | - | - | 9.30-11.70万元/吨 |
条吐 | - | - | 10.60-11.40万元/吨 |
汰头 | - | - | 7.40-8.10万元/吨 |
白厂丝 | 20/22D | 厂检 | 37.50-37.80万元/吨 |
白厂丝 | 20/22D | 商检 | 37.80-38.40万元/吨 |
双宫丝 | 100/120D | - | 30.20-32.70万元/吨 |
稿件来源:
第一纺织网

