盛泽、嘉兴两地涤纶长丝价格行情及点评(10.28)
发表时间:2018-10-28 发表评论()
双休日期间,由于前期上游原料下跌,再加聚酯工厂涤纶长丝库存压力较大,双休日涤纶长丝价格重心继续下移,如聚酯工厂涤纶长丝降价加促销,跌幅扩大200-300元/吨之间,个别工厂降跌幅度甚大,目前聚酯工厂都以让价出货为主。
目前尽管下游织造开机稳定,但聚酯工厂涤纶长丝库存压力较大,购买力没有大起色,经销商、织造厂、加弹厂家采购都以普遍持有谨慎面对,聚酯工厂涤纶长丝整体库存上升。因此涤纶长丝后市还将面临调整压力。业内人士分析认为,预计短期内涤纶长丝价格疲态下跌行情还将延续。
品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 10-25(元/吨) | 10-28(元/吨) | ± |
FDY半消光 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12800 | 12400 | -400 |
FDY半消光 | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13400 | 13000 | -400 |
FDY半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 12900 | 12500 | -400 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11900 | 11500 | -400 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11900 | 11500 | -400 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11900 | 11500 | -400 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 12000 | 11600 | -400 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 12000 | 11500 | -500 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 12000 | 11500 | -500 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12100 | 11600 | -500 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12100 | 11700 | -400 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12200 | 11800 | -400 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12100 | 11800 | -300 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12200 | 11900 | -300 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 12100 | 11600 | -500 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12100 | 11600 | -500 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 12100 | 11600 | -500 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12400 | 12000 | -400 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12400 | 12000 | -400 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12500 | 12000 | -500 |
FDY半消光 | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11600 | 11100 | -500 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11700 | 11200 | -500 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11800 | 11200 | -600 |
FDY半消光 | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11700 | 11200 | -500 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11600 | 11100 | -500 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11600 | 11100 | -500 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11600 | 11100 | -500 |
FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11700 | 11200 | -500 |
FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11600 | 11200 | -400 |
FDY半消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 11500 | 11100 | -400 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11700 | 11200 | -500 |
FDY半消光 | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11800 | 11300 | -500 |
FDY半消光 | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11900 | 11400 | -500 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11400 | 10900 | -500 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11600 | 11100 | -500 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11100 | 10700 | -400 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11100 | 10600 | -500 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11300 | 10800 | -500 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 11200 | 10700 | -500 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11300 | 10800 | -500 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11400 | 10900 | -500 |
FDY半消光 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11500 | 11000 | -500 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11700 | 11200 | -500 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11400 | 11100 | -300 |
FDY半消光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11000 | 10500 | -500 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11100 | 10600 | -500 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11200 | 10700 | -500 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11000 | 10500 | -500 |
FDY半消光 | 130D/36F | 白 | 优等 | 佳宝新纤维 | 10700 | 10200 | -500 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10700 | 10200 | -500 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10700 | 10200 | -500 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 10400 | 10000 | -400 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10400 | 10000 | -400 |
FDY半消光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 10400 | 10000 | -400 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴天圣二厂 | 10300 | 9900 | -400 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10300 | 9800 | -500 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12600 | 12200 | -400 |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 12100 | 11800 | -300 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 12000 | 11600 | -400 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12200 | 11800 | -400 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12100 | 11600 | -500 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11900 | 11300 | -600 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11300 | 10700 | -600 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11200 | 10600 | -600 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11400 | 10700 | -700 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11100 | 10600 | -500 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11200 | 10800 | -400 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11000 | 10500 | -500 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10900 | 10500 | -400 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10900 | 10500 | -400 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10900 | 10500 | -400 |
FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10900 | 10500 | -400 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 15000 | 14800 | -200 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 14900 | 14700 | -200 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 14900 | 14700 | -200 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13400 | 13200 | -200 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 14000 | 13900 | -100 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 13900 | 13800 | -100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 13000 | 12900 | -100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 13000 | 12900 | -100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 13000 | 12900 | -100 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 12200 | 12000 | -200 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 12100 | 11900 | -200 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 12200 | 12000 | -200 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 12100 | 11900 | -200 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11800 | 11600 | -200 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 13000 | 12900 | -100 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 12000 | 11800 | -200 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 11800 | 11600 | -200 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 18800 | 18700 | -100 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 18700 | 18600 | -100 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 16400 | 16200 | -200 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 16500 | 16300 | -200 |
DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13500 | 13300 | -200 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 14400 | 14200 | -200 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴 | 13700 | 13500 | -200 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 13300 | 13200 | -100 |
DTY网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 18600 | 18500 | -100 |
DTY网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 18600 | 18600 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 14100 | 13800 | -300 |
DTY网络丝 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15000 | 14800 | -200 |
DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 14300 | 14100 | -200 |
DTY网络丝 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 14800 | 14600 | -200 |
DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 15000 | 14800 | -200 |
DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 14900 | 14700 | -200 |
DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15000 | 14800 | -200 |
DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 15000 | 14800 | -200 |
DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 15000 | 14800 | -200 |
DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 15100 | 14900 | -200 |
DTY网络丝 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 14200 | 14000 | -200 |
DTY网络丝 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 13100 | 12900 | -200 |
DTY网络丝 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 13100 | 12900 | -200 |
DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15100 | 14900 | -200 |
DTY网络丝 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13700 | 13500 | -200 |
DTY网络丝 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12500 | 12300 | -200 |
DTY网络丝 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 12100 | 11800 | -300 |
DTY网络丝 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 12200 | 12000 | -200 |
DTY网络丝 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12600 | 12400 | -200 |
DTY网络丝 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12500 | 12300 | -200 |
DTY网络丝 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 12100 | 11900 | -200 |
DTY网络丝 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 12200 | 12000 | -200 |
DTY网络丝 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 12100 | 11900 | -200 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 13000 | 13000 | 0 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 14100 | 14000 | -100 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 11700 | 11200 | -500 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 11700 | 11100 | -600 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 11600 | 11100 | -500 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11700 | 11200 | -500 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11600 | 11100 | -500 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11800 | 11300 | -500 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11300 | 10600 | -700 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11400 | 10700 | -700 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11500 | 10700 | -800 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11600 | 10900 | -700 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10400 | 10100 | -300 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10400 | 10100 | -300 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10500 | 10200 | -300 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10600 | 10300 | -300 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 | 10200 | -200 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10300 | 9800 | -500 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10300 | 9800 | -500 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10200 | 9500 | -700 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10200 | 9500 | -700 |
稿件来源:中国第一纺织网
相关资讯