盛泽、嘉兴两地涤纶长丝价格行情及点评(10.07)
发表时间:2018-10-07 发表评论()
据了解,国庆节(1-3日),银行资金交割不便,消耗月底备货为主,但油价缕缕呈现上涨,下游似乎向来是“买涨不买跌”支撑,4日个别工厂产销能够做平或超百,5日涤纶长丝工厂产销率达到150-300%,受5日产销率上升带动之下,6日对其涤纶长丝出厂价陆续有上调或优惠缩小,幅度50-100元/吨左右,桐乡主流工厂POY75D/72F、150D/144F报价分别12100、11300元/吨左右。
今年国庆长假期间,下游喷水、经编织造和加弹开机率回升较快,涤纶长丝刚性需求补货居高不下,聚酯原料成本居高不下,涤纶长丝大盘将有震荡前行趋势,涤纶长丝价格重心还将有上移趋势,上涨高度恐怕有限。估计节后涤纶长丝市场将显现一轮补仓采购周期。
品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 09-30(元/吨) | 10-07(元/吨) | ± |
FDY半消光 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13300 | 13300 | 0 |
FDY半消光 | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13900 | 13900 | 0 |
FDY半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 13400 | 13400 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 12400 | 12400 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 12400 | 12400 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 12400 | 12400 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 12500 | 12500 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 12500 | 12500 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 12500 | 12500 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12600 | 12600 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12600 | 12600 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12700 | 12700 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12600 | 12600 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12700 | 12700 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 12600 | 12600 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12600 | 12600 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 12500 | 12500 | 0 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12900 | 12900 | 0 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12900 | 12900 | 0 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13000 | 13000 | 0 |
FDY半消光 | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 12000 | 12000 | 0 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 12200 | 12200 | 0 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12400 | 12400 | 0 |
FDY半消光 | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 12300 | 12300 | 0 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12100 | 12100 | 0 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 12000 | 12000 | 0 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 12000 | 12000 | 0 |
FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12100 | 12100 | 0 |
FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12200 | 12200 | 0 |
FDY半消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 12000 | 12000 | 0 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12100 | 12100 | 0 |
FDY半消光 | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12200 | 12200 | 0 |
FDY半消光 | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12300 | 12300 | 0 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11900 | 11900 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12100 | 12100 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11500 | 11500 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11500 | 11500 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11800 | 11800 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 11400 | 11400 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11700 | 11700 | 0 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11900 | 11900 | 0 |
FDY半消光 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12000 | 12000 | 0 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12200 | 12200 | 0 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11900 | 11900 | 0 |
FDY半消光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11700 | 11700 | 0 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11800 | 11800 | 0 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11900 | 11900 | 0 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11800 | 11800 | 0 |
FDY半消光 | 130D/36F | 白 | 优等 | 佳宝新纤维 | 11500 | 11500 | 0 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11500 | 11500 | 0 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11500 | 11500 | 0 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 11400 | 11400 | 0 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11400 | 11400 | 0 |
FDY半消光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 11300 | 11300 | 0 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴天圣二厂 | 11200 | 11200 | 0 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 11200 | 11200 | 0 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13000 | 13000 | 0 |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 12500 | 12500 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 12500 | 12500 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12600 | 12600 | 0 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12500 | 12500 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12300 | 12300 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11700 | 11700 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11600 | 11600 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11800 | 11800 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11600 | 11600 | 0 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11800 | 11800 | 0 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11600 | 11600 | 0 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11400 | 11400 | 0 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11400 | 11400 | 0 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11400 | 11400 | 0 |
FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11400 | 11400 | 0 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 15200 | 15200 | 0 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 15100 | 15100 | 0 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 15100 | 15100 | 0 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13700 | 13700 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 14300 | 14300 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 14200 | 14200 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 13300 | 13300 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 13300 | 13300 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 13300 | 13300 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 12800 | 12800 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 12700 | 12700 | 0 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 12900 | 12900 | 0 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 12600 | 12600 | 0 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 12300 | 12300 | 0 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 13500 | 13500 | 0 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 12400 | 12400 | 0 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 12200 | 12200 | 0 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 18800 | 18800 | 0 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 18700 | 18700 | 0 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 16400 | 16400 | 0 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 16500 | 16500 | 0 |
DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13500 | 13500 | 0 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 14400 | 14400 | 0 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴 | 13700 | 13700 | 0 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 13300 | 13300 | 0 |
DTY网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 19000 | 19000 | 0 |
DTY网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 19100 | 19100 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 14700 | 14700 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15700 | 15700 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 15000 | 15000 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 15300 | 15300 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 15500 | 15500 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 15300 | 15300 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15600 | 15600 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 15500 | 15500 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 15500 | 15500 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 15600 | 15600 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 14700 | 14700 | 0 |
DTY网络丝 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 13500 | 13500 | 0 |
DTY网络丝 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 13500 | 13500 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15800 | 15800 | 0 |
DTY网络丝 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 14100 | 14100 | 0 |
DTY网络丝 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13100 | 13100 | 0 |
DTY网络丝 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 12900 | 12900 | 0 |
DTY网络丝 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 13000 | 13000 | 0 |
DTY网络丝 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13500 | 13500 | 0 |
DTY网络丝 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13400 | 13400 | 0 |
DTY网络丝 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 13000 | 13000 | 0 |
DTY网络丝 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 13000 | 13000 | 0 |
DTY网络丝 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 12700 | 12700 | 0 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 13600 | 13600 | 0 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 14700 | 14700 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 12400 | 12400 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 12400 | 12400 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 12300 | 12300 | 0 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12300 | 12300 | 0 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12300 | 12300 | 0 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12400 | 12400 | 0 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 12000 | 12000 | 0 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12100 | 12100 | 0 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12200 | 12200 | 0 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12300 | 12300 | 0 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11300 | 11300 | 0 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11300 | 11300 | 0 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11400 | 11400 | 0 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11500 | 11500 | 0 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11400 | 11400 | 0 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11200 | 11200 | 0 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11200 | 11200 | 0 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11100 | 11100 | 0 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11100 | 11100 | 0 |
稿件来源:中国第一纺织网
相关资讯