盛泽、嘉兴两地涤纶长丝价格行情及点评(8.12)
发表时间:2018-08-13 发表评论()
双休日期间,盛泽嘉兴两地涤纶长丝交易气氛回落,交易量与前几天相比出现放缓,一般聚酯纺丝工厂产销率60-80%,个别工厂当天开票销售更差,在聚酯原料PTA拉动下,下游采购积极性又一次释放,星期天涤纶长丝产销火热。星期六聚酯工厂涤纶长丝报价均有上调,星期日绝大多数聚合工厂均为平报以出货为主,半消光FDY75D/36F报价11300-11400元/吨之间,POY150D/144F报价10900元/吨左右。
而就目前涤纶长丝格局判断,虽下游织造、加弹厂家有一定备料数量,涤纶长丝前期累计涨幅较大,下游或多或少产生矛盾的心态,但聚酯工厂涤纶长丝库存几乎没有,大部分涤纶长丝货源紧张将会持续,在供应偏紧驱动助推及聚酯原料强劲支撑作用之下,短期内涤纶长丝价格继续还有上翘可能,但涤纶长丝价格上涨幅度空间有限。
品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 08-09(元/吨) | 08-12(元/吨) | ± |
FDY半消光 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12500 | 12500 | 0 |
FDY半消光 | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12700 | 12700 | 0 |
FDY半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 12200 | 12200 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 12100 | 12200 | 100 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 12200 | 12300 | 100 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 12000 | 12100 | 100 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 12100 | 12200 | 100 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 12000 | 12200 | 200 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 12000 | 12100 | 100 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12200 | 12300 | 100 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12200 | 12400 | 200 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12300 | 12500 | 200 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12100 | 12600 | 500 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12300 | 12700 | 400 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 12100 | 12100 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12100 | 12100 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 12100 | 12100 | 0 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12500 | 12500 | 0 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12500 | 12500 | 0 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12600 | 12600 | 0 |
FDY半消光 | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11800 | 11800 | 0 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11800 | 11800 | 0 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11900 | 11900 | 0 |
FDY半消光 | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11700 | 11800 | 100 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11600 | 11600 | 0 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11500 | 11500 | 0 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11500 | 11500 | 0 |
FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11400 | 11400 | 0 |
FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11400 | 11500 | 100 |
FDY半消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 11400 | 11500 | 100 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11600 | 11700 | 100 |
FDY半消光 | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11700 | 11800 | 100 |
FDY半消光 | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11800 | 11900 | 100 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11300 | 11400 | 100 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11300 | 11500 | 200 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11200 | 11200 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11100 | 11300 | 200 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11100 | 11300 | 200 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 11000 | 11000 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11300 | 11400 | 100 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11400 | 11500 | 100 |
FDY半消光 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11500 | 11600 | 100 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11500 | 11500 | 0 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11400 | 11400 | 0 |
FDY半消光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10800 | 10900 | 100 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10800 | 11000 | 200 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10900 | 10900 | 0 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10800 | 10900 | 100 |
FDY半消光 | 130D/36F | 白 | 优等 | 佳宝新纤维 | 10600 | 10800 | 200 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10600 | 10800 | 200 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10700 | 10800 | 100 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 10500 | 10600 | 100 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10500 | 10600 | 100 |
FDY半消光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 10400 | 10600 | 200 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴天圣二厂 | 10400 | 10500 | 100 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10300 | 10400 | 100 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12300 | 12300 | 0 |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 12100 | 12100 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 12000 | 12000 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12300 | 12300 | 0 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11700 | 11700 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11400 | 11400 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11000 | 11000 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10800 | 10800 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10800 | 10800 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10700 | 10700 | 0 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10400 | 10400 | 0 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10400 | 10400 | 0 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10300 | 10300 | 0 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10200 | 10200 | 0 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10200 | 10200 | 0 |
FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10200 | 10200 | 0 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13790 | 14000 | 210 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13500 | 13600 | 100 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 13500 | 13600 | 100 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12700 | 12800 | 100 |
DTY全消光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 13100 | 13200 | 100 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 12800 | 13000 | 200 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 12300 | 12500 | 200 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 12400 | 12500 | 100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 12200 | 12400 | 200 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 12000 | 12100 | 100 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 11900 | 12200 | 300 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 12100 | 12200 | 100 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 11400 | 11500 | 100 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11000 | 11100 | 100 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 12700 | 12800 | 100 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 11600 | 11700 | 100 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 11400 | 11500 | 100 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 17400 | 17500 | 100 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 17300 | 17400 | 100 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 14900 | 15100 | 200 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 14900 | 15100 | 200 |
DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12400 | 12500 | 100 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 13200 | 13300 | 100 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴 | 12800 | 12900 | 100 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 11600 | 11700 | 100 |
DTY网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 17400 | 17500 | 100 |
DTY网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 17800 | 17900 | 100 |
DTY网络丝 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 13400 | 13500 | 100 |
DTY网络丝 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14100 | 14200 | 100 |
DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 13500 | 13600 | 100 |
DTY网络丝 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 14100 | 14200 | 100 |
DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 14300 | 14400 | 100 |
DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 14300 | 14400 | 100 |
DTY网络丝 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14400 | 14500 | 100 |
DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 14500 | 14500 | 0 |
DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 14400 | 14500 | 100 |
DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 14400 | 14600 | 200 |
DTY网络丝 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 13500 | 13600 | 100 |
DTY网络丝 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 12400 | 12500 | 100 |
DTY网络丝 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 12400 | 12500 | 100 |
DTY网络丝 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14500 | 14600 | 100 |
DTY网络丝 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13100 | 13210 | 110 |
DTY网络丝 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12300 | 12400 | 100 |
DTY网络丝 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 12100 | 12200 | 100 |
DTY网络丝 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 12000 | 12100 | 100 |
DTY网络丝 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12400 | 12500 | 100 |
DTY网络丝 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12300 | 12400 | 100 |
DTY网络丝 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 11800 | 11900 | 100 |
DTY网络丝 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 11800 | 11900 | 100 |
DTY网络丝 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11300 | 11400 | 100 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 12500 | 12700 | 200 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13700 | 13800 | 100 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 11500 | 11700 | 200 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 11400 | 11600 | 200 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 11400 | 11600 | 200 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11500 | 11700 | 200 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11300 | 11500 | 200 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11500 | 11700 | 200 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10800 | 11000 | 200 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10900 | 11100 | 200 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11000 | 11200 | 200 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11100 | 11300 | 200 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10600 | 10800 | 200 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10600 | 10800 | 200 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10700 | 10900 | 200 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10800 | 11000 | 200 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10700 | 10900 | 200 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10400 | 10600 | 200 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10400 | 10600 | 200 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10300 | 10500 | 200 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10300 | 10500 | 200 |
稿件来源:中国第一纺织网
相关资讯