钱清市场纱类行情(12.3)
发表时间:2017-12-04      发表评论()
品种 规格 等级 颜色 产地 价格 涨跌
全棉纱OE 7s 安徽华阳 14500 0
全棉纱OE 10s 安徽华阳 14700 0
全棉纱OE 10s 上/一 河南商丘 15200 0
全棉纱OE 10s 山东夏津 14700 0
全棉纱OE 12S 山东仲元 15200 0
全棉纱OE 16S 上/一 山东夏津 15600 0
全棉纱OE 16S 上/一 安徽华阳 15600 0
全棉纱 21s 上/一 山东锦华 22200 0
全棉纱 21s 上/一 安徽华阳 22200 0
全棉纱 21s 上/一 山东曹县 22300 0
全棉纱 21s 精梳 上/一 安徽华阳 24300 -100
全棉纱 21s 精梳 上/一 山东荏平 24500 0
全棉纱 32s 上/一 山东郓县 23200 0
全棉纱 32s 上/一 安徽华阳 23200 0
全棉纱 32s 上/一 山东巨野 23200 0
全棉纱 32s 上/一 河南商丘 24200 0
全棉纱 32s 上/一 山东天工 23800 0
全棉纱 32s 精梳 上/一 山东绿园 25500 0
全棉纱 32s 精梳 上/一 山东仲元 25500 0
全棉纱 32s 精梳 上/一 安徽无为 25500 0
全棉纱 32s 精梳 上/一 荆门众和 25500 0
全棉纱 40s 上/一 山东郓县 24500 0
全棉纱 40s 上/一 曹县海成 25000 0
全棉纱 40s 上/一 山东巨野 24400 0
全棉纱 40s 上/一 山东天工 24800 0
全棉纱 40s 上/一 河南商丘 25200 0
全棉纱 40s 精梳 上/一 安徽华阳 26800 0
全棉纱 40s 精梳 上/一 荆门众和 26900 0
全棉纱 40s 精梳 上/一 山东荏平 26800 0
全棉纱 40s 精梳 上/一 河南商丘 27500 0
全棉纱 42s/2 上/一 山东曹县 26500 0
全棉纱 60s 上/一 安徽无为 30500 0
全棉纱 60s精梳 上/? 安徽无为 34000 0
全棉纱 60s 精梳 上/一 辽宁锦州 34500 0
粘胶纱 20s 上/一 浙江肖山 18500 0
粘胶纱 20s 上/一 新乡凤泉 18800 -100
粘胶纱 30s 上/一 安徽华阳 19000 -100
粘胶纱 30s 上/一 绍兴二毛 19200 -100
粘胶纱 30s 上/一 新乡凤泉 19400 -100
粘胶纱 30s 上/一 新乡联达 19300 -100
粘胶纱 30s/2 上/一 新乡凤泉 21300 -200
粘胶纱 30s/2 上/一 新乡联达 21500 0
粘胶纱 40s 上/一 浙江肖山 20600 -100
粘胶纱 40s 上/一 萧山鸿兴 20600 -100
粘胶纱 40s 上/一 新乡凤泉 20800 -200
粘胶纱 60s 上/一 焦作云台 25500 0
粘胶纱 50s/2 上/一 南通三棉 26500 0
粘胶纱 50s/2 上/一 新乡联达 26500 0
纯涤纱 10s 上/一 江苏江阴 12900 -100
纯涤纱 21s 中化纤 上/一 晋州海虹 12300 0
纯涤纱 16s 上/一 上海成达 13000 -200
纯涤纱 21s 上/一 上海金达 13100 -100
纯涤纱 21s 上/一 上海龙渡 13100 -100
纯涤纱 21s/2 上/一 上海龙渡 14700 0
纯涤纱 32s 中化纤 上/一 晋州海虹 12500 -100
纯涤纱 32S 竹节 上/一 苏州高阳 15200 -100
纯涤纱 32s 上/一 上海金达 13500 -100
纯涤纱 32S 上/一 江苏方圆 13600 -100
纯涤纱 32s/2 上/一 上海龙渡 15200 0
纯涤纱 45s 上/一 上海龙渡 15500 -100
纯涤纱 40s 上/一 上海中旺 14700 -100
纯涤纱 40s/2 上/一 上海龙渡 16900 -100
纯涤纱 45s 上/一 上海成达 15700 -100
纯涤纱 45s 上/一 哈尔滨巴彦 15200 0
纯涤纱 50s 上/一 石家庄合兴 16400 -100
纯涤纱 50s 上/一 上海大力 17200 -100
纯涤纱 50s/2 上/一 上海龙渡 19800 0
涤棉纱 16s 65/35 上/一 上海农穗 16800 0
涤棉纱 21s 65/35 上/一 上海农穗 17000 0
涤棉纱 32s 65/35 精梳 上/一 湖北宜昌 20500 0
涤棉纱 32s 65/35 上/一 上海农穗 17500 -100
涤棉纱 32s 65/35 上/一 江苏博洋 17700 0
CVC纱 32s 60/40 精梳 上/一 湖北宜昌 23800 0
涤棉纱 45s 80/20 上/一 晋州海虹 17500 0
涤棉纱 45s 80/20 上/一 哈尔滨巴彦 17500 0
涤棉纱 45s 65/35 上/一 晋州海虹 19000 0
涤棉纱 45s 65/35 上/一 石家庄合兴 19000 0
CVC纱 45s 65/35 精梳 上/一 湖北宜昌 25200 0
涤粘纱 25s 65/35 中长强捻 上/一 哈尔滨香德 18300 0
涤粘纱 30s 65/36 中长涤粘 上/一 山西云中河 16800 0
涤粘纱 40s 65/35 中长涤粘 上/一 江阴向阳 18300 0
涤粘纱 50s/2 65/35 阳粘纱 上/一 黑龙江兴凯 24600 0
涤粘纱 50s/2 65/35 中长强捻纱 上/一 山西云中河 23700 0

稿件来源:中国第一纺织网
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  本月行情
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号