2014年1月13日棉花收购价格
发表时间:2014-01-13 发表评论()
| 省份 | 品级及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
| 江西 | 2227 | 38.00 | 1.50 | 12.00 | 8.58 |
| 江西 | 3128 | 39.00 | 1.50 | 12.00 | 8.78 |
| 湖南 | 2227 | 35.75 | 1.80 | 12.00 | 8.06 |
| 湖北 | 2227 | 37.00 | 2.00 | 11.00 | 8.20 |
| 安徽 | 1228 | 36.50 | 1.30 | 11.00 | 8.12 |
| 安徽 | 3128 | 37.50 | 1.50 | 11.00 | 8.68 |
| 安徽 | 4127 | 37.50 | 1.30 | 11.00 | 8.50 |
| 江苏 | 3128 | 33.50 | 1.30 | 11.00 | 8.40 |
| 天津 | 3128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 河南 | 2228 | 36.00 | 2.00 | 14.00 | 8.50 |
| 河北 | 3128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 山东 | 3128 | 36.00 | 2.00 | 12.00 | 8.70 |
| 山东 | 4128 | 35.00 | 2.00 | 12.00 | 8.20 |
| 山西 | 3128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新疆 | 3128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
稿件来源:中国棉花协会加工分会

现在位置 >>
