2014年1月3日棉花收购价格
发表时间:2014-01-03 发表评论()
| 省份 | 品级及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
| 江西 | 2227 | 38.10 | 1.45 | 11.50 | 8.60 |
| 江西 | 3128 | 39.00 | 1.50 | 12.00 | 8.80 |
| 湖南 | 2227 | 36.10 | 1.80 | 12.00 | 8.08 |
| 湖北 | 2227 | 36.60 | 1.80 | 11.00 | 8.04 |
| 安徽 | 1228 | 36.50 | 1.30 | 11.00 | 8.12 |
| 安徽 | 3128 | 38.00 | 1.50 | 11.00 | 8.68 |
| 安徽 | 4127 | 37.50 | 1.30 | 11.00 | 8.50 |
| 江苏 | 3128 | 33.50 | 1.30 | 11.00 | 8.16 |
| 天津 | 3128 | 36.50 | 1.67 | 10.00 | 8.55 |
| 河南 | 2228 | 36.00 | 2.00 | 14.00 | 8.60 |
| 河南 | 3128 | 37.50 | 1.00 | 10.00 | 8.80 |
| 河北 | 1229 | 35.80 | 2.00 | 10.00 | 8.04 |
| 河北 | 3128 | 35.00 | 2.20 | 12.00 | 8.10 |
| 山东 | 3128 | 37.00 | 2.00 | 12.00 | 8.74 |
| 山西 | 3128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新疆 | 3128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
稿件来源:中国棉花协会加工分会

现在位置 >>
