2013年11月04日棉花收购价格
发表时间:2013-11-04 发表评论()
| 省份 | 品级及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
| 江西 | 2227 | 37.00 | 1.50 | 11.00 | 8.50 |
| 江西 | 3128 | 38.00 | 1.50 | 12.00 | 8.66 |
| 湖南 | 2227 | 36.00 | 1.60 | 12.00 | 7.56 |
| 湖北 | 2227 | 36.25 | 1.60 | 11.00 | 7.90 |
| 安徽 | 3128 | 37.75 | 1.30 | 11.00 | 8.61 |
| 安徽 | 4127 | 37.00 | 1.35 | 11.00 | 8.44 |
| 江苏 | 2227 | 36.00 | 2.00 | 10.50 | 8.36 |
| 江苏 | 3128 | 36.00 | 2.00 | 12.00 | 8.52 |
| 天津 | 3128 | 36.00 | 1.50 | 11.50 | 8.61 |
| 天津 | 4128 | 36.00 | 1.50 | 11.67 | 8.46 |
| 河南 | 1228 | 37.00 | 2.00 | 10.00 | 8.20 |
| 河南 | 2127 | 36.50 | 2.00 | 10.00 | 8.20 |
| 河南 | 3127 | 37.00 | 1.10 | 10.00 | 8.60 |
| 河南 | 4128 | 36.00 | 1.40 | 9.00 | 8.40 |
| 河北 | 3128 | 35.00 | 2.00 | 13.00 | 8.58 |
| 河北 | 4128 | 36.00 | 1.80 | 12.00 | 8.36 |
| 山东 | 3128 | 37.00 | 1.30 | 10.00 | 8.70 |
| 山西 | 3128 | 37.00 | 2.20 | 12.00 | 8.12 |
| 甘肃 | 3128 | 37.00 | 2.00 | 7.00 | 7.50 |
| 甘肃 | 3129 | 38.00 | 2.00 | 8.00 | 8.00 |
| 甘肃 | 4127 | 36.00 | 2.10 | 6.00 | 6.50 |
| 新疆 | 2129 | 40.00 | 1.90 | 8.80 | 9.48 |
| 新疆 | 3128 | 38.00 | 2.20 | 9.00 | 8.90 |
稿件来源:中国棉花协会加工分会

现在位置 >>
