2013年10月29日棉花收购价格
发表时间:2013-10-29 发表评论()
| 省份 | 品级及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
| 江西 | 2129 | 38.00 | 1.50 | 12.00 | 8.87 |
| 江西 | 2227 | 37.50 | 1.50 | 12.00 | 8.46 |
| 江西 | 3128 | 37.50 | 1.50 | 12.00 | 8.75 |
| 湖南 | 2227 | 36.00 | 1.60 | 11.00 | 7.80 |
| 湖南 | 3128 | 36.00 | 1.60 | 11.00 | 8.09 |
| 湖北 | 2227 | 36.00 | 1.80 | 12.00 | 8.00 |
| 湖北 | 3128 | 36.00 | 1.80 | 12.00 | 8.28 |
| 安徽 | 2129 | 37.50 | 1.10 | 10.50 | 8.81 |
| 安徽 | 2227 | 37.25 | 1.15 | 10.50 | 8.36 |
| 安徽 | 3128 | 37.25 | 1.15 | 10.50 | 8.66 |
| 安徽 | 4127 | 37.00 | 1.20 | 10.50 | 8.44 |
| 江苏 | 2129 | 36.50 | 2.00 | 10.00 | 8.74 |
| 江苏 | 2227 | 36.00 | 2.00 | 10.00 | 8.23 |
| 江苏 | 3128 | 36.00 | 2.00 | 10.00 | 8.52 |
| 天津 | 2129 | 37.33 | 1.50 | 12.67 | 8.98 |
| 天津 | 2227 | 37.33 | 1.50 | 12.67 | 8.51 |
| 天津 | 3128 | 37.33 | 1.50 | 12.67 | 8.80 |
| 天津 | 4128 | 36.00 | 1.50 | 13.00 | 8.48 |
| 河南 | 2127 | 36.50 | 2.00 | 10.00 | 8.20 |
| 河南 | 2129 | 38.00 | 1.10 | 10.00 | 8.79 |
| 河南 | 2227 | 38.00 | 1.10 | 10.00 | 8.30 |
| 河南 | 3128 | 38.00 | 1.10 | 10.00 | 8.60 |
| 河北 | 2129 | 36.00 | 1.90 | 9.00 | 8.86 |
| 河北 | 2227 | 36.00 | 1.90 | 9.00 | 8.39 |
| 河北 | 3128 | 36.00 | 1.90 | 9.00 | 8.68 |
| 河北 | 4128 | 37.00 | 2.10 | 10.00 | 8.42 |
| 山东 | 2129 | 36.50 | 1.40 | 11.00 | 8.98 |
| 山东 | 2227 | 36.50 | 1.40 | 11.00 | 8.51 |
| 山东 | 3128 | 36.50 | 1.40 | 11.00 | 8.80 |
| 山西 | 3127 | 37.00 | 2.00 | 13.00 | 8.20 |
| 甘肃 | 2129 | 37.00 | 2.00 | 7.00 | 8.49 |
| 甘肃 | 2227 | 37.00 | 2.00 | 7.00 | 8.00 |
| 甘肃 | 3128 | 37.00 | 2.00 | 7.00 | 8.30 |
| 新疆 | 2129 | 39.58 | 2.15 | 9.47 | 9.39 |
| 新疆 | 2227 | 39.38 | 2.23 | 9.70 | 8.82 |
| 新疆 | 3128 | 39.58 | 2.15 | 9.47 | 9.23 |
| 新疆 | 3129 | 39.75 | 2.20 | 10.00 | 9.20 |
稿件来源:中国棉花协会加工分会

现在位置 >>
