2013年10月25日棉花收购价格
发表时间:2013-10-25 发表评论()
| 省份 | 品级及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
| 江西 | 2129 | 38.00 | 1.50 | 15.00 | 8.88 |
| 江西 | 2227 | 37.50 | 1.50 | 15.00 | 8.50 |
| 江西 | 3128 | 37.50 | 1.50 | 15.00 | 8.78 |
| 湖南 | 2227 | 36.00 | 1.50 | 10.00 | 7.90 |
| 湖南 | 3128 | 36.00 | 1.50 | 10.00 | 8.19 |
| 湖北 | 2227 | 36.00 | 1.80 | 11.00 | 8.24 |
| 湖北 | 3128 | 36.00 | 1.80 | 11.00 | 8.52 |
| 安徽 | 2129 | 37.50 | 1.10 | 11.00 | 8.82 |
| 安徽 | 2227 | 37.25 | 1.15 | 11.25 | 8.37 |
| 安徽 | 3128 | 37.25 | 1.15 | 11.25 | 8.66 |
| 安徽 | 4127 | 37.00 | 1.20 | 11.50 | 8.44 |
| 江苏 | 2129 | 36.50 | 1.60 | 10.50 | 8.72 |
| 江苏 | 2227 | 36.00 | 1.68 | 10.50 | 8.21 |
| 江苏 | 3128 | 36.00 | 1.68 | 10.50 | 8.49 |
| 天津 | 2129 | 37.33 | 1.50 | 12.67 | 8.98 |
| 天津 | 2227 | 37.33 | 1.50 | 12.67 | 8.51 |
| 天津 | 3128 | 37.33 | 1.50 | 12.67 | 8.80 |
| 天津 | 4128 | 36.00 | 1.50 | 13.00 | 8.48 |
| 河南 | 2227 | 36.50 | 1.60 | 10.00 | 8.40 |
| 河南 | 3128 | 36.50 | 1.60 | 10.00 | 8.69 |
| 河南 | 4128 | 36.50 | 1.60 | 10.00 | 8.40 |
| 河北 | 2129 | 36.00 | 1.80 | 10.00 | 8.80 |
| 河北 | 2227 | 36.00 | 1.80 | 10.00 | 8.33 |
| 河北 | 3128 | 36.00 | 1.80 | 10.00 | 8.62 |
| 河北 | 4128 | 37.00 | 2.00 | 10.00 | 8.40 |
| 山东 | 2129 | 37.00 | 1.50 | 11.50 | 8.98 |
| 山东 | 2227 | 37.00 | 1.50 | 11.50 | 8.51 |
| 山东 | 3128 | 37.00 | 1.50 | 11.50 | 8.80 |
| 山西 | 3127 | 38.00 | 2.20 | 12.00 | 8.32 |
| 甘肃 | 2129 | 37.00 | 1.50 | 7.50 | 8.69 |
| 甘肃 | 2227 | 37.00 | 1.50 | 7.50 | 8.20 |
| 甘肃 | 3128 | 37.00 | 1.50 | 7.50 | 8.50 |
| 新疆 | 2129 | 40.68 | 2.05 | 9.07 | 9.42 |
| 新疆 | 2227 | 40.75 | 2.12 | 9.10 | 8.86 |
| 新疆 | 3128 | 40.68 | 2.05 | 9.07 | 9.26 |
| 新疆 | 3129 | 40.50 | 2.15 | 9.10 | 9.30 |
稿件来源:中国棉花协会加工分会

现在位置 >>
