2013年10月15日棉花收购价格
发表时间:2013-10-15 发表评论()
| 省份 | 品级及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
| 江西 | 2129 | 38.00 | 1.50 | 15.00 | 8.88 |
| 江西 | 2227 | 37.50 | 1.50 | 15.00 | 8.50 |
| 江西 | 3128 | 37.50 | 1.50 | 15.00 | 8.78 |
| 湖南 | 2227 | 36.00 | 2.20 | 13.00 | 8.16 |
| 湖南 | 3128 | 36.00 | 2.20 | 13.00 | 8.44 |
| 湖北 | 2227 | 36.50 | 1.80 | 12.50 | 8.42 |
| 湖北 | 3128 | 36.50 | 1.80 | 12.50 | 8.70 |
| 安徽 | 2129 | 37.75 | 1.30 | 12.50 | 8.82 |
| 安徽 | 2227 | 37.75 | 1.30 | 12.50 | 8.34 |
| 安徽 | 3128 | 37.75 | 1.30 | 12.50 | 8.64 |
| 安徽 | 4127 | 37.75 | 1.30 | 12.50 | 8.38 |
| 江苏 | 2129 | 37.00 | 1.50 | 12.00 | 8.70 |
| 江苏 | 2227 | 37.00 | 1.50 | 12.00 | 8.38 |
| 江苏 | 3128 | 37.00 | 1.50 | 12.00 | 8.66 |
| 天津 | 2129 | 37.33 | 2.00 | 12.67 | 8.82 |
| 天津 | 2227 | 37.33 | 2.00 | 12.67 | 8.35 |
| 天津 | 3128 | 37.33 | 2.00 | 12.67 | 8.64 |
| 天津 | 4128 | 36.00 | 2.00 | 14.00 | 8.42 |
| 河南 | 2227 | 36.50 | 1.50 | 13.00 | 8.50 |
| 河南 | 3128 | 36.50 | 1.50 | 13.00 | 8.78 |
| 河北 | 2129 | 36.00 | 2.00 | 13.00 | 8.83 |
| 河北 | 2227 | 36.00 | 2.00 | 13.00 | 8.38 |
| 河北 | 3128 | 36.00 | 2.00 | 13.00 | 8.66 |
| 河北 | 4128 | 36.00 | 2.00 | 13.00 | 8.46 |
| 山东 | 2129 | 37.00 | 1.70 | 12.00 | 8.88 |
| 山东 | 2227 | 37.00 | 1.70 | 12.00 | 8.41 |
| 山东 | 3128 | 37.00 | 1.70 | 12.00 | 8.70 |
| 山西 | 3127 | 38.00 | 1.80 | 12.00 | 8.32 |
| 甘肃 | 2129 | 37.00 | 1.80 | 7.00 | 8.39 |
| 甘肃 | 2227 | 37.00 | 1.80 | 7.00 | 7.90 |
| 甘肃 | 3128 | 37.00 | 1.80 | 7.00 | 8.20 |
| 新疆 | 2129 | 40.67 | 1.93 | 9.20 | 9.43 |
| 新疆 | 2227 | 40.50 | 1.90 | 9.15 | 8.89 |
| 新疆 | 3128 | 40.67 | 1.93 | 9.20 | 9.27 |
| 新疆 | 3129 | 40.00 | 1.90 | 9.30 | 9.26 |
稿件来源:中国棉花协会加工分会

现在位置 >>
