郑商所棉花库存日报(10.08)
发表时间:2013-10-08 发表评论()
|
品种:一号棉CF 单位:张 日期:2013-10-08 | ||||||||
|
仓库编号 |
仓库简称 |
年度 |
等级 |
产地 |
仓单数量 |
当日增减 |
有效预报 |
升贴水 |
| 0301 | 河南国储 | 0 | 0 | |||||
| 小计 | 0 | 0 | 40 | |||||
| 0302 | 南阳仓储 | 0 | 0 | |||||
| 0303 | 豫棉物流 | 0 | 0 | |||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 0 | 0 | |||||
| 0305 | 菏泽棉麻 | 0 | 0 | |||||
| 0306 | 中棉徐州 | 0 | 0 | |||||
| 0307 | 湖北银丰 | 0 | 0 | |||||
| 0308 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
| 0309 | 山东禹城 | 0 | 0 | |||||
| 0310 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | |||||
| 0311 | 南通棉麻 | 0 | 0 | |||||
| 0312 | 山东棉麻 | 0 | 0 | |||||
| 0313 | 滨州中纺银泰 | 0 | 0 | |||||
| 0314 | 江苏协丰 | 0 | 0 | |||||
| 0315 | 中棉盐城 | 0 | 0 | |||||
| 0316 | 连云港新苏豫 | 0 | 0 | |||||
| 0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
| 0318 | 湖南银华 | 0 | 0 | |||||
| 总计 | 0 | 0 | 40 | |||||
| 注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
| 2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
| 3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 | ||||||||
稿件来源:中国第一纺织网

现在位置 >>
