2012年4月下旬主产棉县棉花生产基本气象信息
发表时间:2012-05-07      发表评论()

最高(℃) 最低(℃) 平均(℃) 降水量(毫米) 日照时数(小时) 土壤墒情 作物发育期 棉花发育期距平
新疆 阿克苏 31.8 12.1 20.2 0 64 适宜 出苗 偏早3天
新疆 巴楚 32.2 8.8 20.4 0 53 适宜 出苗 /
新疆 博乐 30.6 3.7 17.6 0 110 适宜 播种 /
新疆 哈密 30.5 1.7 16.8 0 121 适宜 出苗 偏早5天
新疆 喀什 31.5 11.9 20.7 0 92 适宜 出苗 偏早1天
新疆 库车 29.8 8.1 18.7 0 77 适宜 出苗 /
新疆 库尔勒 31 8.8 19.3 0 85 适宜 出苗 偏早4天
新疆 且末 30.3 2.1 17.5 0 80 适宜 播种 偏晚2天
新疆 莎车 30.5 10.8 20.3 0 48 适宜 出苗 /
新疆 吐鲁番 35.9 9.9 23.1 0 95 适宜 播种 偏晚1天
新疆 乌苏 30.6 2.4 17.7 0.5 110 适宜 出苗 偏早8天
新疆 昌吉 29.8 0.8 15.1 0 109 适宜 播种 偏晚1天
山东省 济南 31.5 11 20.1 48.6 85 适宜 播种 偏晚3天
山东省 济宁 30.5 7.6 19.4 23.9 87 适宜 出苗 /
山东省 惠民 30.5 10.1 18.3 30.7 89 适宜 出苗 偏早3天
山东省 聊城 30.2 9.6 18.7 38.2 74 适宜 播种 偏晚3天
山东省 潍坊 30.5 8.8 18 22.6 74 适宜 播种 偏晚3天
河南省 安阳 30.9 8.1 18.3 39.7 60 适宜 播种 偏晚2天
河南省 南阳 28.6 13.7 20.8 79.5 68 适宜 播种 偏晚16天
河南省 杞县 29.4 11.9 19.6 37.9 71 适宜 播种 偏早1天
河南省 商丘 30.4 8.1 19.6 30.5 62 偏旱 出苗 /
河南省 西华 29.1 11.1 19.7 41.9 66 适宜 播种 偏早1天
河南省 许昌 28.7 10.6 19.7 58.2 73 适宜 播种 偏早1天
河南省 驻马店 30.3 12.3 20.5 29.7 74 偏旱 播种 偏早1天
河北省 霸县 26.6 6.4 16.5 33.7 66 适宜 播种 偏晚1天
河北省 保定 28.1 6.1 16.7 48.6 66 适宜 播种 偏早3天
河北省 黄骅 29.7 9 17 52.9 83 适宜 播种 偏晚1天
河北省 南宫 31.5 10.2 18.9 41.1 87 适宜 播种 偏晚1天
河北省 石家庄 30.7 8.1 18.5 60.4 69 适宜 播种 偏早3天
河北省 唐山 27.4 3.8 15.6 32.1 69 适宜 播种 偏晚1天
河北省 邢台 32.4 10 19 34.1 61 适宜 播种 偏晚2天
湖北省 江陵 28.2 12.5 20.7 29.1 50 适宜 出苗 偏晚7天
湖北省 天门 28.1 12.5 20.8 34.3 50 适宜 出苗 偏早2天
湖北省 武汉 30.1 10.6 21.2 44.8 61 适宜 出苗 偏早2天
湖北省 阳新 30.1 11.5 21.4 62.3 48 适宜 出苗 /
湖北省 宜昌 30.4 12.8 20.7 18.4 47 适宜 出苗 偏晚7天
湖北省 枣阳 30.9 12.2 21.4 31.2 67 适宜 播种 偏晚16天
湖北省 钟祥 28.3 13.8 21 20 54 适宜 出苗 偏早2天
安徽省 安庆 31 13.4 21.4 56.8 64 偏涝 出苗 偏早3天
安徽省 蚌埠 31.1 12.1 20.3 23.1 70 适宜 出苗 偏晚11天
安徽省 滁县 31.9 11.1 20.1 14.3 67 适宜 出苗 偏晚11天
安徽省 阜阳 30.7 9.1 19.9 30.2 65 适宜 出苗 偏晚11天
安徽省 合肥 30.7 11 20.9 24.8 66 适宜 出苗 偏晚11天
安徽省 宿县 31.2 10.3 20.5 15.8 85 适宜 出苗 /
江苏省 赣榆 26.8 8.7 17.3 54 68 适宜 出苗 /
江苏省 南通 29 11.5 19.6 47.2 56 适宜 出苗 偏晚1天
江苏省 兴化 30.4 12.1 20.8 22 62 适宜 出苗 偏晚11天
江苏省 徐州 29.2 9.4 20.2 26.7 86 适宜 出苗 /
江苏省 盐城 29.8 8.4 19.1 28.9 64 适宜 出苗 偏晚11天
湖南省 常德 30.1 12 21.1 54.5 50 偏涝 出苗 偏晚1天
湖南省 衡阳 33.2 14 23.1 47 58 偏涝 出苗 偏晚1天
湖南省 益阳 29.3 14.2 22 48.4 51 偏涝 出苗 偏晚1天
湖南省 岳阳 29.1 13.5 21.6 55.5 45 偏涝 出苗 偏晚1天
甘肃省 敦煌 29.6 -0.6 17.3 0 110 适宜 出苗 偏早5天
甘肃省 酒泉 26.7 -1.3 14.1 0 106 偏旱 出苗 偏早5天
甘肃省 武威 28.1 -1.4 15 0 97 偏旱 出苗 偏早5天
山西省 运城 29.7 7.1 20 7.8 81 偏旱 播种 正常
天津市 天津 29.5 8.7 17.2 51.8 60 适宜 播种 偏晚1天
江西省 修水 31.4 11.1 21.3 175 59 偏涝 出苗 /
江西省 宜春 31.4 12.4 22.5 196.9 57 偏涝 出苗 /
陕西省 洛川 26.1 5.6 16.1 9.8 90 适宜 播种 正常

稿件来源:中国棉花协会
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  今日报价
·PTMEG主流价19000→0.00
·纯MDI主流价16800→0.00
·20D氨纶一般报价50000→0.00
·40D氨纶一般报价38000↓500
·溶解浆内盘6300→0.00
·粘短市场中心价13050↑100
·粘短市场中心价12700↑80
·涤纶POY7300→0.00
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号