中棉协加工分会:棉花收购价格一览(2011年10月24日)
发表时间:2011-10-24 发表评论()
| 省份 | 品级及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
| 江西 | 329 | 38.50 | 1.50 | 15.00 | 8.30 |
| 江西 | 428 | 38.00 | 1.80 | 14.27 | 8.17 |
| 湖南 | 428 | 38.00 | 1.60 | 11.83 | 8.23 |
| 湖北 | 328 | 38.00 | 1.35 | 12.33 | 8.52 |
| 湖北 | 428 | 38.00 | 1.66 | 11.28 | 8.26 |
| 安徽 | 328 | 38.00 | 2.25 | 12.00 | 8.58 |
| 安徽 | 329 | 39.00 | 2.17 | 12.17 | 8.61 |
| 安徽 | 428 | 38.50 | 1.90 | 11.50 | 8.53 |
| 江苏 | 428 | 36.50 | 1.68 | 11.17 | 8.40 |
| 天津 | 329 | 38.00 | 1.50 | 12.75 | 8.33 |
| 河南 | 428 | 38.00 | 1.63 | 12.50 | 8.39 |
| 河南 | 429 | 40.00 | 1.60 | 12.00 | 8.45 |
| 河北 | 328 | 38.00 | 1.40 | 12.35 | 8.46 |
| 河北 | 428 | 38.50 | 1.40 | 12.35 | 8.20 |
| 河北 | 429 | 38.50 | 1.50 | 12.35 | 8.44 |
| 山东 | 328 | 40.00 | 1.50 | 14.00 | 8.75 |
| 山东 | 428 | 39.00 | 1.70 | 13.22 | 8.43 |
| 山西 | 428 | 36.00 | 1.60 | 14.33 | 7.47 |
| 甘肃 | 328 | 35.00 | 1.83 | 8.00 | 8.13 |
| 新疆 | 229 | 39.50 | 1.28 | 7.41 | 8.66 |
| 新疆 | 329 | 39.00 | 1.78 | 9.35 | 8.26 |
稿件来源:中国棉花协会

现在位置 >>
