中棉协加工分会:棉花收购价格一览(2011年10月19日)
发表时间:2011-10-19 发表评论()
| 省份 | 品级及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
| 江西 | 329 | 38.50 | 1.50 | 15.00 | 8.40 |
| 江西 | 428 | 38.00 | 1.80 | 14.27 | 8.37 |
| 湖南 | 428 | 38.50 | 1.80 | 14.00 | 8.25 |
| 湖南 | 429 | 38.00 | 1.60 | 14.00 | 8.30 |
| 湖北 | 328 | 39.00 | 1.37 | 12.50 | 8.51 |
| 湖北 | 428 | 38.00 | 1.70 | 12.00 | 8.32 |
| 安徽 | 328 | 38.50 | 2.17 | 11.75 | 8.71 |
| 安徽 | 428 | 38.00 | 2.10 | 11.50 | 8.55 |
| 安徽 | 429 | 38.50 | 2.10 | 12.00 | 8.65 |
| 江苏 | 428 | 36.50 | 1.70 | 10.90 | 8.46 |
| 天津 | 329 | 38.00 | 1.50 | 13.00 | 8.45 |
| 河南 | 427 | 38.50 | 1.75 | 12.00 | 8.48 |
| 河北 | 328 | 38.00 | 1.40 | 12.50 | 8.51 |
| 河北 | 428 | 38.50 | 1.40 | 12.50 | 8.23 |
| 河北 | 429 | 39.00 | 1.50 | 12.50 | 8.45 |
| 山东 | 328 | 39.00 | 1.50 | 15.00 | 8.70 |
| 山东 | 428 | 38.50 | 1.80 | 14.50 | 8.45 |
| 山西 | 428 | 36.50 | 1.65 | 15.00 | 7.60 |
| 甘肃 | 328 | 36.00 | 1.75 | 7.00 | 8.40 |
| 新疆 | 229 | 40.00 | 1.26 | 7.62 | 8.96 |
| 新疆 | 329 | 40.00 | 1.87 | 9.23 | 8.55 |
稿件来源:中国棉花协会

现在位置 >>
