中棉协加工分会:棉花收购价格一览(2011年10月18日)
发表时间:2011-10-18 发表评论()
| 份 | 品级及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
| 江西 | 329 | 38.50 | 1.50 | 15.00 | 8.40 |
| 江西 | 428 | 38.00 | 1.80 | 14.27 | 8.37 |
| 湖南 | 428 | 38.50 | 1.80 | 14.00 | 8.25 |
| 湖南 | 429 | 38.00 | 1.60 | 14.00 | 8.30 |
| 湖北 | 328 | 39.00 | 1.37 | 12.50 | 8.51 |
| 湖北 | 428 | 38.00 | 1.70 | 11.79 | 8.35 |
| 安徽 | 328 | 38.50 | 2.10 | 12.00 | 8.73 |
| 安徽 | 428 | 38.50 | 1.93 | 12.78 | 8.56 |
| 安徽 | 429 | 39.00 | 1.90 | 12.33 | 8.70 |
| 江苏 | 428 | 36.50 | 1.70 | 10.90 | 8.48 |
| 天津 | 329 | 38.50 | 1.50 | 13.00 | 8.68 |
| 河南 | 427 | 39.00 | 1.75 | 12.00 | 8.61 |
| 河北 | 328 | 38.00 | 1.40 | 13.80 | 8.51 |
| 河北 | 428 | 38.50 | 1.40 | 15.20 | 8.24 |
| 河北 | 429 | 39.00 | 1.50 | 10.00 | 8.45 |
| 山东 | 328 | 39.00 | 1.50 | 15.17 | 8.77 |
| 山东 | 428 | 38.50 | 1.80 | 15.60 | 8.42 |
| 山西 | 428 | 36.50 | 1.65 | 15.50 | 7.60 |
| 甘肃 | 328 | 36.00 | 1.75 | 7.00 | 8.40 |
| 新疆 | 229 | 40.00 | 1.26 | 7.62 | 8.97 |
| 新疆 | 329 | 40.00 | 1.87 | 9.59 | 8.48 |
稿件来源:中国棉花协会

现在位置 >>
