中棉协加工分会:棉花收购价格一览(2011年9月29日)
发表时间:2011-09-29 发表评论()
| 省份 | 品级及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
| 湖南 | 329 | 38.00 | 1.80 | 14.00 | 8.60 |
| 湖北 | 328 | 38.50 | 2.00 | 12.75 | 8.58 |
| 湖北 | 329 | 39.00 | 2.00 | 12.00 | 8.70 |
| 湖北 | 428 | 40.50 | 2.20 | 12.50 | 8.30 |
| 安徽 | 328 | 37.50 | 2.30 | 12.00 | 8.43 |
| 安徽 | 329 | 38.50 | 2.40 | 12.00 | 8.61 |
| 安徽 | 428 | 37.50 | 2.00 | 11.00 | 8.30 |
| 安徽 | 429 | 39.00 | 2.27 | 12.38 | 8.40 |
| 天津 | 429 | 38.50 | 1.50 | 13.00 | 8.70 |
| 河南 | 429 | 40.00 | 2.00 | 13.00 | 8.87 |
| 河北 | 328 | 38.50 | 1.40 | 17.25 | 8.63 |
| 河北 | 428 | 38.50 | 1.57 | 15.50 | 8.53 |
| 河北 | 429 | 39.00 | 1.77 | 13.33 | 8.47 |
| 山东 | 328 | 39.50 | 1.68 | 15.25 | 8.88 |
| 山东 | 427 | 40.00 | 1.50 | 14.00 | 8.57 |
| 山东 | 428 | 39.50 | 1.50 | 16.00 | 8.70 |
| 山西 | 427 | 38.00 | 2.50 | 18.00 | 7.80 |
| 山西 | 428 | 38.00 | 2.30 | 20.00 | 8.20 |
| 甘肃 | 329 | 37.50 | 1.40 | 9.00 | 8.00 |
| 新疆 | 229 | 41.00 | 1.25 | 8.68 | 9.13 |
| 新疆 | 329 | 40.00 | 1.91 | 10.10 | 8.84 |
稿件来源:中国棉花协会

现在位置 >>
