郑商所棉花仓单日报(08.05)
发表时间:2015-08-05      发表评论()
品种:棉花CF 日期:2015-08-5
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 0301 河南国储 1415 1128 新疆 1 -1  
    1415 1227 新疆 2 0  
    1415 1228 新疆 2 0  
    1415 2127 新疆 1 -1  
    1415 2128 新疆 32 0  
    1415 2129 新疆 12 0  
    1415 3127 新疆 1 -1  
    1415 3128 新疆 52 -3  
    1415 3129 新疆 16 0  
小计         119 -6 139
0302 南阳仓储 1415 1228 新疆 3 0  
    1415 2127 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 11 0  
    1415 3128 内地 0 -1  
    1415 3128 新疆 7 -2  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 3129 新疆 1 0  
    1415 4128 内地 2 0  
    1415 4129 内地 5 0  
小计         31 -3 34
0303 豫棉物流 1415 1128 内地 9 -1  
    1415 1128 新疆 1 -1  
    1415 1129 新疆 2 0  
    1415 1228 新疆 2 0  
    1415 2128 内地 10 0  
    1415 2128 新疆 34 -5  
    1415 2129 新疆 19 0  
    1415 3127 新疆 1 0  
    1415 3128 内地 2 0  
    1415 3128 新疆 65 -2  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 3129 新疆 15 -2  
    1415 3130 新疆 1 0  
    1415 4128 新疆 7 0  
    1415 4129 新疆 1 0  
小计         170 -11 93
0304 衡水棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 2128 新疆 4 0  
    1415 3128 内地 32 0  
    1415 3128 新疆 26 0  
    1415 3129 内地 4 0  
    1415 3129 新疆 24 0  
    1415 4128 新疆 1 0  
    1415 4129 新疆 3 0  
小计         95 0 100
0305 菏泽棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 1229 内地 1 0  
    1415 3128 内地 0 -1  
    1415 3128 新疆 3 0  
    1415 3129 内地 2 -2  
小计         7 -3 0
0306 中棉徐州 1415 1227 新疆 1 0  
    1415 1228 内地 1 0  
    1415 1228 新疆 7 0  
    1415 2128 新疆 2 0  
    1415 2129 新疆 3 0  
    1415 2228 内地 3 0  
    1415 3128 新疆 73 0  
    1415 3129 新疆 11 0  
小计         101 0 48
0307 湖北银丰 1415 1128 新疆 1 0  
    1415 1227 内地 0 -2  
    1415 1227 新疆 1 0  
    1415 1228 内地 3 0  
    1415 1228 新疆 4 0  
    1415 2128 新疆 8 -1  
    1415 2129 新疆 2 -1  
    1415 2227 内地 4 0  
    1415 3127 新疆 1 0  
    1415 3128 内地 6 -4  
    1415 3128 新疆 1 0  
    1415 3129 内地 0 -1  
    1415 3129 新疆 5 0  
    1415 4128 新疆 1 0  
小计         37 -9 110
0308 芜湖棉麻 1415 1228 内地 4 0  
    1415 2128 内地 1 0  
    1415 3128 内地 21 -3  
    1415 3129 内地 0 -1  
    1415 4128 内地 1 0  
小计         27 -4 4
0309 山东禹城 1415 1228 内地 1 0  
    1415 3127 内地 1 0  
    1415 3128 内地 7 0  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 4128 内地 1 0  
小计         11 0 108
0310 中棉绍兴 1415 1227 内地 1 -2  
    1415 1228 内地 2 -1  
    1415 2228 内地 10 0  
    1415 3128 内地 1 0  
    1415 3129 内地 1 0  
小计         15 -3 44
0311 南通棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 1228 新疆 2 0  
    1415 2128 新疆 9 0  
    1415 2129 新疆 1 0  
    1415 2228 内地 1 0  
    1415 2229 内地 1 0  
小计         15 0 22
0313 滨州中纺银泰 1415 3128 内地 14 0  
    1415 3128 新疆 17 0  
小计         31 0 9
0314 江苏协丰 1415 2129 新疆 1 0  
    1415 2228 内地 1 0  
    1415 3128 新疆 7 0  
    1415 3129 内地 2 0  
小计         11 0 29
0317 湖北三三八处 1415 1129 新疆 0 -1  
    1415 1227 内地 6 0  
    1415 1228 内地 20 -2  
    1415 2127 新疆 0 -1  
    1415 2228 内地 9 0  
    1415 3128 内地 0 -2  
小计         35 -6 59
0319 中棉潍坊 1415 3128 新疆 5 0  
    1415 3129 新疆 4 0  
小计         9 0 0
0320 盐城农佳乐 1415 2128 新疆 2 0  
小计         2 0 0
总计         716 -45 799
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

稿件来源:中国第一纺织网
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  本月行情
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号