郑商所棉花期货持仓排名表(3.13)
发表时间:2015-03-13      发表评论()
品种:棉花CF    日期:2015-03-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 4,827 -5,202 鲁证期货 10,433 -14 银河期货 24,028 998
2 新湖期货 4,213 -7,672 银河期货 9,265 83 华鑫期货 17,599 297
3 华泰长城 3,336 -3,391 海通期货 8,607 -190 万达期货 15,488 477
4 万达期货 2,793 -3,910 永安期货 8,496 134 永安期货 7,760 -413
5 申银万国 2,523 -2,309 中信期货 7,640 22 国投期货 5,887 -112
6 光大期货 2,448 -2,172 万达期货 6,833 -258 中信期货 5,659 -48
7 海通期货 2,381 -3,994 长江期货 6,579 -102 方正中期 5,317 107
8 中信期货 1,972 -2,498 冠通期货 5,743 -10 海通期货 4,627 245
9 国泰君安 1,688 -2,391 中国国际 5,533 111 宝城期货 4,619 5
10 东航期货 1,432 -1,469 天风期货 4,795 9 格林大华期货 4,262 -472
11 中粮期货 1,160 -2,206 方正中期 4,019 80 华创期货 3,965 2
12 中原期货 1,131 -1,066 国泰君安 3,881 43 中粮期货 3,717 -798
13 冠通期货 1,076 -1,505 东海期货 3,828 78 南华期货 3,410 -55
14 永安期货 1,065 -1,121 南华期货 3,803 -10 财富期货 3,355 1
15 长江期货 1,062 -613 东证期货 3,758 99 国联期货 2,906 5
16 中国国际 1,007 -1,986 中融汇信 3,738 -6 光大期货 2,803 7
17 宏源期货 983 -112 华泰长城 3,481 103 新湖期货 2,705 -356
18 格林大华期货 978 -615 光大期货 3,462 -221 冠通期货 2,390 74
19 华安期货 972 -1,154 大地期货 3,437 -61 中衍期货 2,387 -295
20 长安期货 971 -944 申银万国 3,321 -54 中钢期货 2,262 -73
合计   38,018 -46,330   110,652 -164   125,146 -404

 

合约:CF505    日期:2015-03-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 1,857 -2,714 银河期货 8,058 -213 万达期货 13,614 452
2 银河期货 1,811 -2,280 永安期货 6,135 1 银河期货 8,745 -956
3 申银万国 1,669 -1,981 长江期货 5,620 -121 华鑫期货 8,082 -7
4 新湖期货 1,376 -3,513 中国国际 4,141 -39 永安期货 4,222 -381
5 海通期货 1,233 -2,179 天风期货 3,773 -20 方正中期 4,015 87
6 光大期货 1,184 -2,568 东海期货 3,531 -13 格林大华期货 3,609 -510
7 中信期货 1,036 -522 万达期货 3,455 -319 宝城期货 3,352 -100
8 华泰长城 992 -1,606 方正中期 3,008 -43 中粮期货 3,232 -789
9 长安期货 925 -928 光大期货 2,783 18 财富期货 3,205 1
10 中粮期货 844 -2,010 中原期货 2,775 -48 华创期货 2,187 -3
11 国泰君安 770 -1,376 南华期货 2,771 -15 中衍期货 2,087 -246
12 冠通期货 715 -934 海通期货 2,693 -112 国联期货 2,068 -1
13 长江期货 714 -417 华泰长城 2,496 -72 国投期货 1,973 -50
14 格林大华期货 687 -605 中钢期货 2,184 -70 海通期货 1,804 99
15 中原期货 678 -525 国投期货 2,022 -21 南华期货 1,736 -15
16 东航期货 662 -434 申银万国 1,888 -344 中信期货 1,684 -664
17 永安期货 540 -553 中信期货 1,852 20 金鹏期货 1,677 19
18 广发期货 535 -1,858 美尔雅 1,760 -32 宏源期货 1,661 -60
19 中信建投 496 -1,077 东证期货 1,498 -25 上海中财 1,602 -1
20 宏源期货 484 170 大地期货 1,355 -104 冠通期货 1,510 55
合计   19,208 -27,910   63,798 -1,572   72,065 -3,070

合约:CF509    日期:2015-03-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 2,947 -2,942 中信期货 5,761 -2 银河期货 12,530 1,889
2 新湖期货 2,390 -3,553 海通期货 5,720 9 华鑫期货 8,811 302
3 华泰长城 2,300 -1,823 鲁证期货 5,575 -30 永安期货 2,509 -32
4 光大期货 1,262 406 冠通期货 4,553 0 万达期货 1,848 73
5 国泰君安 914 -807 万达期货 3,101 298 光大期货 1,844 21
6 中信期货 907 -987 金瑞期货 2,070 0 金信期货 1,808 -49
7 同信久恒 894 725 永安期货 2,013 54 华创期货 1,778 5
8 申银万国 834 -108 大地期货 2,003 43 广发期货 1,733 2
9 万达期货 825 -1,071 东兴期货 1,832 4 中信期货 1,453 625
10 东航期货 750 -836 新湖期货 1,589 410 南华期货 1,430 -34
11 海通期货 711 -1,669 东证期货 1,397 123 中钢期货 1,385 -75
12 华安期货 627 -337 中国国际 1,251 150 宝城期货 1,267 105
13 深圳瑞龙 608 -5 华联期货 1,231 3 方正中期 1,236 41
14 广州期货 571 -716 银河期货 1,188 300 浙江中大 1,193 49
15 中国国际 547 -311 上海中期 1,113 1 中国国际 1,182 3
16 徽商期货 486 -690 天风期货 1,022 29 新湖期货 1,166 -324
17 宝城期货 484 -15 南华期货 1,005 13 海通期货 1,089 -124
18 宏源期货 473 -91 广发期货 981 -7 首创期货 951 -62
19 南华期货 465 -256 方正中期 971 121 金瑞期货 861 -13
20 永安期货 440 -518 中融汇信 924 1 东航期货 854 -401
合计   19,435 -15,604   45,300 1,520   46,928 2,001

合约:CF601    日期:2015-03-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 新湖期货 447 -606 鲁证期货 4,048 1 国投期货 3,670 0
2 海通期货 437 -146 中融汇信 2,630 0 银河期货 2,659 65
3 国富期货 100 90 国泰君安 2,515 1 中信期货 2,520 -2
4 万达期货 98 -93 东证期货 862 0 海通期货 1,734 270
5 永安期货 85 -50 广发期货 511 3 永安期货 1,029 0
6 银河期货 69 20 宏源期货 470 24 新湖期货 719 -25
7 方正中期 59 -1 申银万国 348 -8 华鑫期货 285 2
8 中粮期货 53 -8 万达期货 268 48 南华期货 240 -2
9 华泰长城 44 38 永安期货 256 79 浙商期货 214 2
10 浙江中大 39 -47 华闻期货 221 0 首创期货 200 0
11 海航东银 30 -2 长江期货 219 0 财富期货 150 0
12 东吴期货 30 25 国金期货 200 -7 国联期货 142 -5
13 中信期货 28 -989 海通期货 194 -7 浙江中大 105 25
14 宏源期货 26 -191 平安期货 170 0 国海良时 102 4
15 金鹏期货 23 17 弘业期货 114 2 国泰君安 92 -3
16 东航期货 20 -199 大连良运 106 0 方正中期 62 -21
17 兴证期货 20 20 中国国际 87 -1 大地期货 60 0
18 徽商期货 15 -19 上海中期 82 -2 平安期货 55 0
19 申银万国 15 -216 大地期货 72 0 东航期货 54 1
20 长江期货 15 -19 华泰长城 67 25 海航东银 53 28
合计   1,653 -2,376   13,440 158   14,145 339

稿件来源:郑商所
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  本月行情
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2011 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号